Спектрофотометр OPTIZEN QX-V
Спектрофотометр OPTIZEN QX-V розроблений для того, щоб допомогти вченим, керівникам об'єктів, інженерам, фахівцям з охорони довкілля та фахівцям з очищення води швидко та точно аналізувати якість води. Оскільки пристрій має голосові підказки і понад 150 попередньо запрограмованих методів аналізу води користувачі можуть використовувати його набагато простіше, ніж інші пристрої. Пристрій доступний для безперервного керування, поліпшеної та спрощеної процедури аналізу та простого, точного аналізу для вимірювання якості води та таких параметрів води, як ХПК, БПК тощо
Особливості спектрофотометра OPTIZEN QX-V
Серія спектрофотометрів OPTIZEN QX-V — це система аналізу якості води, що дає змогу скоротити час корекції аналізу та підвищити загальний ступінь його точності. У пристроях використовуються попередньо запрограмовані методи аналізу води MERCK(Болеї 150), а їх зручний інтерфейс і функція автоматизації допоможуть вам виконати простий, швидкий і точний аналіз.
- Використання універсального кюветотримача дає змогу користувачеві зручно та просто використовувати всю вимірювальну комірку.
- Легко та швидко знаходьте інформацію, яка вимірюється або аналізується, запам'ятовуючи її в обраному.
- Використовуйте попередньо запрограмовані методи MERCK (понад 150), на основі одних із найкращих наборів MERCK и HACH для тестування якості води (Подивіться таблицю, наведена нижче).
- Підтримка програмного забезпечення онлайн-оновлення.
- Аналіз якості води.
- Можливість побудови калібрувальна крива.
- Високошвидкісне сканування довжини хвилі.
- Підтримка функції під'єднання до мережевого принтера.
- Підтримка універсального кюветотримача (розмір стандартних комірок: 16, 25 мм, сумісність із квадратною кюветою 10х10 мм).
- Зручні голосові підказки.
- Сенсорний дисплей з інтуїтивно зрозумілим користувацьким інтерфейсом.
Попередньо запрограмовані методи:
Визначальний параметр | Діапазон |
Одиниця вимірювання |
Кислота CT до pH 4.3 | 0.02-8.00 10-400 (загальна лужність) |
ммоль/л OH мг/л CaCO3 |
Фласной | 0.020-1.20 | мг/л Al |
Алюміній | 0.010-193 | мг/л NH4 |
ота, Азот | 0.01-80 | мг/л NH4-N |
AOX | 0.05-2.50 | мг/л AOX |
Сурьма | 0.10-8.00 | мг/л Sb |
Мишак | 0.001-0.100 | мг/л As |
БПК (Біологічне споживання кисню) | 0.5-3000 | мг/л BOD |
Бор | 0.050-2.00 | мг/л B |
Бром | 0.020-10.00 | мг/л Br2 |
Кадмій | 0.002-1.000 | мг/л Cd |
Кальцій | 1.0-250 | мг/л Ca |
Карбонат кальцію | 2.5-624 | мг/л CaCO3 |
Оксид кальцію | 1.4-350 | мг/л CaO |
Хлорид | 2.5-250 | мг/л Cl |
Діоксид хлору | 0.020-10.00 | мг/л ClO2 |
Хром | 0.01-3.00 | мг/л Cr |
Хромат | 0.02-6.69 | мг/лCrO₄ |
Хромоване змивання | 4.0-400 | г/л CrO3 |
ХПК (хімічне споживання кисню) | 4.0-10000 | мг/л COD |
ХПК (Без ртуті) | 10-1500 | мг/л COD |
Мідь | 0.02-8.00 | мг/л Cu |
Мідний змив | 2.0-80.0 | г/л Cu |
Цеанід | 0.002-0.500 | мг/л CN |
Фторид | 0.025-20 | мг/л F |
Формальдегід | 0.02-8.00 | мг/л HCHO |
Золото | 0.5-12.0 | мг/л Au |
Колірна шкала за Хейзеном | 0-1000 | HZ или Pt/Co |
Гідразин | 0.005-2.00 | мг/л N2H4 |
Пероксид водню | 0.015-20.0 | мг/л H2O2 |
Йод | 0.050-10.0 | мг/л l2 |
Залізо | 0.015-50 | мг/л Fe |
Свинець | 0.010-5.00 | мг/л Pb |
Ртуть | 0.025-1.000 | мг/л Hg |
Магний | 5.0-75.0 | мг/л Mg |
Марганець | 0.005-10 | мг/л Mn |
Молибден | 0.02-1.00 | мг/л Mo |
Монохлорамін | 0.050-10.00 0.036-7.25 0.010-1.96 |
мг/л Cl₂ мг/л NH2Cl мг/л NH2Cl-N |
Нікель | 0.02-6.00 | мг/л Ni |
Нікелевий змив | 2.0-120 | г/л Ni |
Нітрати | 0.4-996 | мг/л NO3 |
Загальний азот | 0.5-150 | мг/л N |
Озон | 0.010-4.0 | мг/л O3 |
Паладій | 0.05-1.25 | мг/л Pd |
Фенол | 0.002-5.00 | мг/л Phenol |
Фосфати фосфору | 0.01-100 | мг/л PO4-P |
Піроксид фосфору | 0.02-229 | мг/л P2O5 |
Фосфат | 0.03-307 | мг/л PO4 |
Платина | 0.10-1.25 | мг/л Pt |
Платина-Кобальт стандарт | дивись колірна шкала через Хейзен | Pt/Co или HZ |
Калій | 5.0-300 | мг/л K |
Кремний | 0.005-500 | мг/л Si |
Силикат | 0.01-1070 | мг/л SiO₂ |
Срібло | 0.25-3.00 | мг/л Ag |
Натрій у поживних розчинах | 10-300 | мг/л Na |
для запліднення | ||
Сульфат | 5-1000 | мг/л SO₄ |
Сульфід | 0.020-1.50 | мг/л S2- |
Сульфіт | 0.05-60 | мг/л SO3 |
Зважені речовини | 25-750 | мг/л Sus |
Олово | 0.10-2.50 | мг/л Sn |
TOC | 5.0-800 | мг/л TOC |
Леткі органічні кислоти | 50-3000 | мг/л HOAC |
Цинк | 0.025-5.00 | мг/л Zn |
Технічні характеристики спектрофотометра OPTIZEN QX-V:
Фотометрична система | Однопроменева |
Джерело світла | Дейтерієва та галогенна лампа |
Смуга пропускання | 3.0 нм (340 до 1100 нм) |
Діапазон довжин хвиль | 340... 1100 нм |
Відбиття довжини хвилі з кроком | 0.1 нм |
Точність підтримки довжини хвилі | <± 1.5 нм за 486, 656.1 нм |
Повторюваність довжини хвилі | <± 0.2 нм |
Швидкість повороту | приблизно 7,800 нм/хв |
Швидкість сканування | макс 4,000 нм/хв |
Фотометричний діапазон | Абсорбція: -3... 3 Abs Пропускання: 0 ... 300 % |
Розсіяне світло | < 0.05% Nal за 220 нм, NaNO2 за 340 нм |
Стабільність базової лінії | <± 0.002 Abs/год |
Лінійність базової лінії | < 0.003 Abs/ч (220 ... 1050 нм) |
Монохроматор | Тип Чорни-Тернера з решітчастою решіткою 1200 ліній/ нм |
Лампа обміну довжини хвиль | 340~410 нм (за замовчуванням 370 нм) |
Стандартний кюветотримач | 8-позиційний автоматичний |
Дисплей | 7-дюймовий кольоровий сенсорний РК-дисплей |
Операційна система (OS) | Windows CE; |
Живлення | 100~240 В; 50~60 Гц |
Вага, кг | 8 kg |
Габаритні розміри | 433(Ш)x381(Г)x180(В) |
* Вміст цього опису може бути змінено без попереднього повідомлення.
- Ціна: Ціну уточнюйте