Спектрофотометр OPTIZEN QX



Спектрофотометр OPTIZEN QX розроблений для того, щоб допомогти науковцям, керівникам об'єктів, інженерам, фахівцям з охорони навколишнього середовища і фахівцям з очищення води швидко і точно проводити аналіз якості води. Оскільки пристрій має голосовими підказками і більше 150 попередньо запрограмованих методів аналізу води, користувачі можуть використовувати його набагато простіше, ніж інші пристрої. Пристрій доступний для безперервного управління, поліпшеною і спрощеної процедури аналізу і простого, точного аналізу для вимірювання якості води і таких параметрів води як ХПК, БПК і т. д.
Особливості спектрофотометра OPTIZEN QX
Серія спектрофотометрів OPTIZEN QX - це система аналізу якості води, що дозволяє скоротити час корекції аналізу і підвищити загальну ступінь його точності. В пристроях використовуються попередньо запрограмовані методи аналізу води MERCK (Понад 150), а їх зручний інтерфейс і функція автоматизації допоможуть вам виконати простий, швидкий і точний аналіз.
- Використання універсального кюветодержателя дозволяє користувачеві зручно і просто використовувати всю вимірювальну комірку.
- Легко і швидко знаходите інформацію, яка вимірюється або аналізується, запам'ятовуючи її в обраному.
- Використовуйте попередньо запрограмовані методи MERCK (понад 150), на основі одних з кращих наборів MERCK і HACH для тестування якості води (Дивіться таблицю, наведену нижче).
- Підтримка програмного забезпечення онлайн-оновлення.
- Аналіз якості води.
- Можливість побудови калібрувальної кривої.
- Високошвидкісне сканування довжини хвилі.
- Підтримка функції підключення до мережного принтера.
- Підтримка універсального кюветодержателя (розмір стандартних осередків: 16, 25 мм, сумісність з квадратної кюветою 10х10 мм).
- Зручні голосові підказки.
- Сенсорний дисплей з інтуїтивно зрозумілим призначеним для користувача інтерфейсом.
Попередньо запрограмовані методи:
Визначається параметр | Діапазон |
Одиниця виміру |
Загальна лужність до pH 4.3 | 0.02-8.00 10-400 |
ммоль/л OH мг/л CaCO₃ |
Амоній | 0.020-1.20 | мг/л Al |
Алюміній | 0.010-193 | мг/л NH₄ |
Амоній, Азот | 0.01-80 | мг/л NH₄-N |
AOX | 0.05-2.50 | мг/л AOX |
Сурма | 0.10-8.00 | мг/л Sb |
Миш'як | 0.001-0.100 | мг/л As |
БСК (Біологічне споживання кисню) | 0.5-3000 | мг/л BOD |
Бор | 0.050-2.00 | мг/л B |
Бром | 0.020-10.00 | мг/л Br₂ |
Кадмій | 0.002-1.000 | мг/л Cd |
Кальцій | 1.0-250 | мг/л Ca |
Карбонат кальцію | 2.5-624 | мг/л CaCO₃ |
Оксид кальцію | 1.4-350 | мг/л CaO |
Хлорид | 2.5-250 | мг/л Cl |
Діоксид хлору | 0.020-10.00 | мг/л ClO₂ |
Хром | 0.01-3.00 | мг/л Cr |
Хромат | 0.02-6.69 | мг/лСгО₄ |
Хромований змив | 4.0-400 | г/л CrO₃ |
ХСК (Хімічне споживання кисню) | 4.0-10000 | мг/л COD |
ГПК (Без ртуті) | 10-1500 | мг/л COD |
Мідь | 0.02-8.00 | мг/л Cu |
Мідний змив | 2.0-80.0 | г/л Cu |
Ціанід | 0.002-0.500 | мг/л CN |
Фторид | 0.025-20 | мг/л F |
Формальдегід | 0.02-8.00 | мг/л HCHO |
Золото | 0.5-12.0 | мг/л Au |
Колірна шкала по Хэйзену | 0-1000 | HZ або Pt/Co |
Гідразин | 0.005-2.00 | мг/л N₂H₄ |
Пероксид водню | 0.015-20.0 | мг/л H₂O₂ |
Йод | 0.050-10.0 | мг/л l₂ |
Залізо | 0.015-50 | мг/л Fe |
Свинець | 0.010-5.00 | мг/л Pb |
Ртуть | 0.025-1.000 | мг/л Hg |
Магній | 5.0-75.0 | мг/л Mg |
Марганець | 0.005-10 | мг/л Mn |
Молібден | 0.02-1.00 | мг/л Mo |
Монохорамін | 0.050-10.00 0.036-7.25 0.010-1.96 |
мг/л Cl₂ мг/л NH₂Cl мг/л NH₂Cl-N |
Нікель | 0.02-6.00 | мг/л Ni |
Никелиевый змив | 2.0-120 | г/л Ni |
Нітрати | 0.4-996 | мг/л NO₃ |
Загальний азот | 0.5-150 | мг/л N |
Озон | 0.010-4.0 | мг/л O₃ |
Паладій | 0.05-1.25 | мг/л Pd |
Фенол | 0.002-5.00 | мг/л Phenol |
Фосфати фосфору | 0.01-100 | мг/л PO₄-P |
Пироксидов фосфору | 0.02-229 | мг/л P₂O₅ |
Фосфат | 0.03-307 | мг/л PO₄ |
Платина | 0.10-1.25 | мг/л Pt |
Платина-Кобальт стандарт | дивись колірна шкала по Хейзену | Pt/Co або HZ |
Калій | 5.0-300 | мг/л K |
Кремній | 0.005-500 | мг/л Si |
Силікат | 0.01-1070 | мг/л SiO₂ |
Срібло | 0.25-3.00 | мг/л Ag |
Натрій в поживних розчинах | 10-300 | мг/л Na |
для запліднення | ||
Сульфат | 5-1000 | мг/л SO₄ |
Сульфід | 0.020-1.50 | мг/л S2- |
Сульфіт | 0.05-60 | мг/л SO₃ |
Зважені речовини | 25-750 | мг/л Sus |
Олово | 0.10-2.50 | мг/л Sn |
TOC | 5.0-800 | мг/л TOC |
Летючі органічні кислоти | 50-3000 | мг/л HOAC |
Цинк | 0.025-5.00 | мг/л Zn |
Технічні характеристики спектрофотометра OPTIZEN QX:
Фотометрична система | Однопроменева |
Джерело світла | Дейтерієва і галогенна лампа |
Смуга пропускання | 1.8 нм (190 до 1100 нм) |
Діапазон довжин хвиль | 190 ... 1100 нм |
Відображення довжини хвилі з кроком | 0.1 нм |
Точність підтримки довжини хвилі | <± 1.0 нм при 486, 656.1 нм |
Повторюваність довжини хвилі | <± 0.2 нм |
Швидкість повороту | близько 7,800 нм/хв |
Швидкість сканування | макс 4,000 нм/хв |
Фотометричний діапазон | Абсорбція: -3 ... 3 Abs Пропускання: 0 ... 300 % |
Розсіяне світло | < 0.05 % Nal при 220 нм, NaNO₂ при 340 нм |
Стабільність базової лінії | <± 0.002 Abs/год |
Лінійність базової лінії | < 0.003 Abs/год (220 ... 1050 нм) |
Монохроматор | Тип Черні-Тернера з гратчастої ґратами 1200 ліній / нм |
Лампа обміну довжин хвиль | 340~410 нм (за замовчуванням 370 нм) |
Стандартний кюветотримач | 8-ми позиційний автоматичний |
Дисплей | 7-дюймовий кольоровий сенсорний РК-дисплей |
Операційна система (OS) | Windows CE; |
Живлення | 100~240 В, 50~60 Гц |
Вага, кг | 8 kg |
Габаритні розміри | 433(Ш)x381(Р)x180(В) |
* Зміст цього опису може бути змінено без попереднього повідомлення.
- Ціна: 315 000 ₴