Поляриметр і рефрактометр RePo-1


Ми раді представити Вам новий, продукт ATAGO - рефрактополіриметр RePo-1. Це гібрид рефрактомометра та поляриметра, два в одному. RePo-1 найменший поляриметр у світі!
Його невеликий розмір дає змогу користувачеві вимірювати зразка рефрактомометричним і поляриметричним способом, використовуючи один єдиний компактний прилад RePo-1. Його невисока вартість дає змогу придбати цей унікальний прилад тим, хто не може дозволити собі купити автоматичні стаціонарні поляриметри та рефрактомери. Застосування RePo-1 необмежене наявними звичними сферами застосування рефрактометрів і поляриметрів. Ось кілька нових прикладів використання RePo-1:
• Контроль інвертування цукру та отримання значень інвертного цукру (%).
• Контроль відсотка глюкози та фруктози в інвертному цукрі та меді.
Технічні характеристики поляриметра-рефрактомометра RePo-1:
| Модель | RePo-1 |
|---|---|
| Кат. номер | 5010 |
| Вимірювання | Кут обертання, Brix (%), Міжнародні цукрові одиниці, Температура (℃ ℉) |
| Показання вимірювань | Кут обертання, Brix (%), Температура (℃ ℉), За вибором користувача (Міжнародні цукрові одиниці/ Чистота/Запальне обертання/концентрація), Brix(%), Чистота, Міжнародні цукрові одиниці з ATC |
| Діапазон вимірювань | Кут обертання: -5 до +5°, Міжнародні цукрові одиниці: -130 до +130°Z, Brix (%): 0 до 85%, Температура: 15 до 40℃ |
| Відтворення дисплея | Кут обертання: -5.99 до +5.99°, Brix (%): -2.0 до 86.6%, Міжнародні цукрові одиниці: -130 до +130°Z, Чистота: -120 до 120%, Питоме обертання: -999 до +999, Концентрація:-2.0 до 999%, Температура: 14 до 41℃ |
| Роздільна здатність | Кут обертання: 0.01°, Brix (%): 0.1%, Міжнародні цукрові одиниці: 0.1°Z, Температура: 0.1°C |
| Точність вимірювання | Кут обертання: ±0.1°(при 20℃), Міжнародні цукрові одиниці: ±3°Z, Brix (%): ±0.2%, Температура: ±1℃ |
| Довжина хвилі | 589нм |
| Діапазон АТС | Brix(%): 15 до 40℃, Чистота: 18 до 40℃, Міжнародні цукрові одиниці: 18 до 40℃ |
| Температура довкілля | 15 до 40℃ |
| Температура довкілля | 0 до 65℃ |
| Джерело світла | LED |
| Об'єм проби | 3ml |
| Час вимірювання | 12 seconds |
| Живлення | батарейки AAA x 4 |
| Клас захисту | IP64 |
| Габарити та вага | 101 x 160 x 38 мм, 325г |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте
