Пламний фотометр FP8000, KRUSS
Опис
Інформація для замовлення
Пламінні фотометри серії FP8000 фірми A. KRUSS Optronic (Німеччина) пропонують простий, точний і економний метод визначення лужних і лужноземельних елементів у водних зразках.
Вони були спеціально розроблені для використання в промислових умовах і є економними, надійними, безпечними та довговічними вимірювальними приладами. Експлуатація приладів є інтуїтивно зрозумілою і здійснюється за допомогою сенсорного дисплея з використанням великого кольорового дисплея або миші.
Зразки, стандарти та контрольні зразки вводяться вручну або автоматично. Калібрування здійснюється із застосуванням стандартних розчинів, і результати вимірювань перевіряють контрольним розчином.
Основні переваги
- Висока точність вимірювання Na, K, Li и Ca у водяних розчинах
- Одночасне вимірювання до п'яти лужних і лужноземельних елементів
- Окремий канал для контролю полум'я
- Швидке вимірювання: до 300 вимірювань на годину
- Відстеження виміряних даних
- Широкі можливості інтерфейсів і зручне передавання результатів вимірювань
- Яскравий сенсорний дисплей зі зрозумілим інтерфейсом для роботи
- Керування користувачами з 2 рівнями авторизації
- Ручне або автоматичне подавання проб
- Високий рівень безпеки
- Інтегрована пам'ять даних
- Відповідність міжнародним нормам і стандартам, як-от GMP/GLP і 21 CFR Part 11
Технічні дані в ppm
FP8400 | FP8500 | FP8600 | FP8700 | ||
Діапазон вимірювань | Na | 0,01-4500 ppm | 0,01-4500 ppm | 0,01-4500 ppm | 0,01-45000 ppm |
K | 0,02-4500 ppm | 0,02-4500 ppm | 0,02-4500 ppm | 0,02-45000 ppm | |
Li | 0,02-3000 ppm | 0,02-3000 ppm | 0,02-3000 ppm | 0,02-30000 ppm | |
Ca | 0,03-3000 ppm | 0,03-3000 ppm | 0,03-3000 ppm | 0,03-30000 ppm | |
Межа виявлення | Na | 0,01 ppm | 0,01 ppm | 0,01 ppm | 0,01 ppm |
K | 0,02 ppm | 0,02 ppm | 0,02 ppm | 0,02 ppm | |
Li | 0,02 ppm | 0,02 ppm | 0,02 ppm | 0,02 ppm | |
Ca | 0,03 ppm | 0,03 ppm | 0,03 ppm | 0,03 ppm | |
Точність | Na | 0,02% на 40 ppm | 0,02% на 40 ppm | 0,02% на 40 ppm | 0,06% на 40 ppm |
K | 0,02% на 40 ppm | 0,02% на 40 ppm | 0,02% на 40 ppm | 0,06% на 40 ppm | |
Li | 0,02% на 40 ppm | 0,02% на 40 ppm | 0,02% на 40 ppm | 0,06% на 40 ppm | |
Ca | 0,02% на 40 ppm | 0,02% на 40 ppm | 0,02% на 40 ppm | 0,06% на 40 ppm | |
Відтворення | Na | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm |
K | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | |
Li | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | |
Ca | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm |
Технічні характеристики в ммоль/л
FP8400 | FP8500 | FP8600 | FP8700 | ||
Діапазон вимірювань | Na | 0,0004-200 ммоль/л | 0,0004-200 ммоль/л | 0,0004-200 ммоль/л | 0,0004-200 ммоль/л |
K | 0,0005-110 ммоль/л | 0,0005-110 ммоль/л | 0,0005-110 ммоль/л | 0,0005-110 ммоль/л | |
Li | 0,0028-420 ммоль/л | 0,0028-420 ммоль/л | 0,0028-420 ммоль/л | 0,0028-420 ммоль/л | |
Ca | 0,0075-75 ммоль/л | 0,0075-75 ммоль/л | 0,0075-75 ммоль/л | 0,0075-75 ммоль/л | |
Межа виявлення | Na | 0,0004 ммоль/л | 0,0004 ммоль/л | 0,0004 ммоль/л | 0,0004 ммоль/л |
K | 0,0005 ммоль/л | 0,0005 ммоль/л | 0,0005 ммоль/л | 0,0005 ммоль/л | |
Li | 0,0028 ммоль/л | 0,0028 ммоль/л | 0,0028 ммоль/л | 0,0028 ммоль/л | |
Ca | 0,0075 ммоль/л | 0,0075 ммоль/л | 0,0075 ммоль/л | 0,0075 ммоль/л | |
Точність | Na | 0,2% в 1,74 ммоль/л | 0,2% в 1,74 ммоль/л | 0,2% в 1,74 ммоль/л | 0,6% в 1,74 ммоль/л |
K | 0,2% в 1,03 ммоль/л | 0,2% в 1,03 ммоль/л | 0,2% в 1,03 ммоль/л | 0,6% в 1,03 ммоль/л | |
Li | 0,2% в 5,71 ммоль/л | 0,2% в 5,71 ммоль/л | 0,2% в 5,71 ммоль/л | 0,6% в 5,71 ммоль/л | |
Ca | 0,2% в 1,00 ммоль/л | 0,2% в 1,00 ммоль/л | 0,2% в 1,00 ммоль/л | 0,6% в 1,00 ммоль/л | |
Відтворення | Na | 1% в 1,74 ммоль/л | 1% в 1,74 ммоль/л | 1% в 1,74 ммоль/л | 1% в 1,74 ммоль/л |
K | 1% в 1,03 ммоль/л | 1% в 1,03 ммоль/л | 1% в 1,03 ммоль/л | 1% в 1,03 ммоль/л | |
Li | 1% в 5,71 ммоль/л | 1% в 5,71 ммоль/л | 1% в 5,71 ммоль/л | 1% в 5,71 ммоль/л | |
Ca | 1% в 1,00 ммоль/л | 1% в 1,00 ммоль/л | 1% в 1,00 ммоль/л | 1% в 1,00 ммоль/л |
Технічні характеристики
FP8400 | FP8500 | FP8600 | FP8700 | |||
Калібрування | Лінійна, апроксимація з двома стандартами | |||||
Нелінійна, кубічна апроксимація з 3-8 стандартами | ||||||
Еталон | Літієва стандартна лінія, 35 ммоль/л | |||||
Об'єм зразка | ˂ 2,5 мл | ˂ 2,5 мл | ˂ 2,5 мл | ˂ 0,25 мл | ||
Спалюваний газ | Пропан: рекомендується для лужних елементів | |||||
Бутан: можливий замінник пропану | ||||||
Ацетилен для полум'яної фотометрії: рекомендується для лужноземельних елементів | ||||||
Дисплей | Сенсорний дисплей 8,4" (21 см) TFT-дисплей 800 x 600 пікселів | |||||
Інтерфейс | 2 x USB flash накопичувач 1 х Ethernet 1 x RS-232 для принтера |
2 x USB flash накопичувач 1 х Ethernet 1 x RS-232 для принтера Оновлення 4-20 мА Аналоговий, пасивний струм інтерфейс |
2 x USB flash накопичувач 1 х Ethernet 1 x RS-232 для принтера |
2 x USB flash-накопичувач 1 х Ethernet 1 x RS-232 для принтера |
||
Аксесуари | 24-символьний принтер для звичайного паперу Станція зниження тиску з фільтром Різні стандарти та системні рішення Запасні частини та приладдя безпосередньо від виробника |
- Ціна: Ціну уточнюйте