Піпет-дозатори серії mLINE
Піпет-дозатори mLINE - це найкращий і ергономічний вибір для користувачів, яким важлива якість, і які виконують довгі і повторювані серії ручного дозування. Дозатори mLINE часто рекомендують співробітники з охорони здоров'я та безпеки праці в усьому світі.
- Легке дозування і функція скидання наконечника доповнені чудовою ергономічністю, яка забезпечує захист від травм.
- Висока точність і відтворюваність, в тому числі при тривалому і багаторазовому дозуванні.
- Захисні фільтри і можливість повного автоклавування зводять до мінімуму ризик контамінації.
- Механізм фіксації обсягу, запобігає випадкові зміни під час дозування.
Опис
Серія сучасних механічних дозаторів mLINE компанії Sartorius пропонує ергономічні пристрою з ручним управлінням, що забезпечують безпечне дозування найвищої продуктивності. Моделі цієї серії спеціально розроблені для запобігання професійних захворювань плечей, рук і зап'ясть (в тому числі RSI), що виникають при тривалому дозуванні з багаторазово повторюваними діями. Дозатори mLINE рекомендовані до використання у всьому світі офіційними особами, відповідальними за охорону здоров'я та техніку безпеки праці.
У цій серії представлені одноканальні і багатоканальні моделі, що охоплюють діапазон обсягів від 0,1 до 10 мл.
Технічні характеристики дозаторів mLINE:
Кат. №: | Канали | Діапазон дозування обсягу (µl) |
Дискретність (µl) |
Обсяг при тестуванні (µl) |
Точність (%) |
Відтворюваність (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
725010 | 1 | 0,1–3 | 0,002 | 3/1,5/0,3 | 1,3/2,40/10,00 | 0,80/1,60/6,00 |
725020 | 1 | 0,5–10 | 0,01 | 10/5/1 | 1,00/1,50/2,50 | 0,60/1,00/1,50 |
725030 | 1 | 2 -20 | 0,02 | 20/10/2 | 0,90/1,20/3,00 | 0,40/1,00/2,00 |
725050 | 1 | 10-100 | 0,10 | 100/50/10 | 0,80/1,00/2,00 | 0,15/0,40/1,00 |
725060 | 1 | 20-200 | 0,20 | 200/100/20 | 0,60/0,80/2,00 | 0,15/0,30/0,80 |
725070 | 1 | 100-1000 | 1,00 | 1000/500/100 | 0,60/0,60/1,00 | 0,20/0,20/0,40 |
725080 | 1 | 500-5000 | 10,0 | 5000/2500/500 | 0,50/0,60/2,00 | 0,20/0,30/0,60 |
725090 | 1 | 1-10 мл | 20,0 | 10 000/5000/1000 | 0,60/1,20/3,00 | 0,20/0,30/0,60 |
725120 | 8 | 0,5–10 | 0,01 | 10/5/1 | 1,50/2,50/4,00 | 1,00/2,50/4,00 |
725130 | 8 | 5-100 | 0,10 | 100/50/10 | 0,70/1,00/3,00 | 0,25/0,70/1,50 |
725140 | 8 | 30-300 | 0,20 | 300/150/30 | 0,60/1,00/2,00 | 0,25/0,50/1,00 |
725220 | 12 | 0,5–10 | 0,01 | 10/5/1 | 1,50/2,50/4,00 | 1,00/2,50/4,00 |
725230 | 12 | 5-100 | 0,10 | 100/50/10 | 0,70/1,00/3,00 | 0,25/0,70/1,50 |
725240 | 12 | 30-300 | 0,20 | 300/150/30 | 0,60/1,00/2,00 | 0,25/0,50/1,00 |
- Ціна: Ціну уточнюйте