Піпет-дозатори серії Proline Plus
Серія механічних дозаторів Proline Plus розроблена, щоб забезпечити комфорт і якість Вашого механічного дозування кожен день.
Вона поєднує в собі міцну конструкцію з легкістю та простотою у використанні, і тому є ідеальним вибором для професіоналів у галузі дозування рідин та студентів. Крім того, вона має широкий вибір діапазонів дозування, у тому числі дозатори з фіксованим обсягом дозування, призначені для роботи з заздалегідь встановленими обсягами, Основні переваги:
- Широкий діапазон дозаторів для різноманітного застосування та користувачів із різним досвідом роботи.
- Ергономічний дизайн, що не вимагає великих зусиль при дозуванні, зручна рукоятка та опора для пальця дозволяють знизити ризик RSI.
- Захисні фільтри та можливість повного автоклавування зводять до мінімуму ризик контамінації.
- Високоміцна конструкція для інтенсивного використання.
Опис:
Серія механічних дозаторів Proline Plus Sartorius призначена для комфортної та якісної роботи при щоденному дозуванні в ручному режимі. Ці механічні дозатори мають індивідуальний дизайн та підвищену міцність, що робить їх придатними для більш інтенсивного використання. Крім того, в серії представлений широкий модельний ряд дозаторів, включаючи дозатори з фіксованим об'ємом для тих випадків, коли об'єм необхідно задати заздалегідь для уникнення помилок. Дозатори Proline Plus чудово підходять як для досвідчених лабораторних фахівців, так і для студентів.
Технічні характеристики пипет-дозаторів Proline Plus:
Кат. №: | Канали | Обсяг Діапазон(µl) |
Приріст (µl) |
Тест Обсяг (µl) |
Точність (%) |
Відтворюваність (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
728010 | 1 | 0,1–3 | 0,002 | 3/1,5/0,3 | 1,3/2,40/10,00 | 0,80/1,60/6,00 |
728020 | 1 | 0,5–10 | 0,01 | 10/5/1 | 1,00/1,50/2,50 | 0,60/1,00/1,50 |
725030 | 1 | 2-20 | 0,02 | 20/10/2 | 0,90/1,20/3,00 | 0,40/1,00/2,00 |
728040 | 1 | 5-50 | 0,10 | 50/25/5 | 1,00/1,40/3,00 | 0,30/0,50/1,50 |
728050 | 1 | 10-100 | 0,10 | 100/50/10 | 0,80/1,00/2,00 | 0,15/0,40/1,00 |
728060 | 1 | 20-200 | 0,20 | 200/100/20 | 0,60/0,80/2,00 | 0,15/0,30/0,80 |
728070 | 1 | 100-1000 | 1,00 | 1000/500/100 | 0,60/0,60/1,00 | 0,20/0,20/0,40 |
728080 | 1 | 500-5000 | 10,0 | 5000/2500/500 | 0,50/0,60/2,00 | 0,20/0,30/0,60 |
728090 | 1 | 1-10 мл | 20,0 | 10 000/5000/1000 | 0,60/1,20/3,00 | 0,20/0,30/0,60 |
728120 | 8 | 0,5–10 | 0,01 | 10/5/1 | 1,50/2,50/4,00 | 1,00/2,50/4,00 |
728130 | 8 | 10-100 | 0,10 | 100/50/10 | 0,70/1,00/3,00 | 0,25/0,70/1,50 |
728140 | 8 | 30-300 | 0,20 | 300/150/30 | 0,60/1,00/2,00 | 0,25/0,50/1,00 |
728220 | 12 | 0,5–10 | 0,01 | 10/5/1 | 1,50/2,50/4,00 | 1,00/2,50/4,00 |
728230 | 12 | 10-100 | 0,10 | 100/50/10 | 0,70/1,00/3,00 | 0,25/0,70/1,50 |
728240 | 12 | 30-300 | 0,20 | 300/150/30 | 0,60/1,00/2,00 | 0,25/0,50/1,00 |
728515 | 1 | 5 | – | 5 | 1,30 | 1,20 |
728520 | 1 | 10 | – | 10 | 0,80 | 0,80 |
728530 | 1 | 20 | – | 20 | 0,60 | 0,50 |
728535 | 1 | 25 | – | 25 | 0,50 | 0,30 |
728545 | 1 | 50 | – | 50 | 0,50 | 0,30 |
728550 | 1 | 100 | – | 100 | 0,50 | 0,30 |
728560 | 1 | 200 | – | 200 | 0,40 | 0,20 |
728565 | 1 | 250 | – | 250 | 0,40 | 0,20 |
728567 | 1 | 500 | – | 500 | 0,30 | 0,20 |
728570 | 1 | 1000 | – | 1000 | 0,30 | 0,20 |
728575 | 1 | 2000 | – | 2000 | 0,30 | 0,15 |
728580 | 1 | 5000 | – | 5000 | 0,30 | 0,15 |
728590 | 1 | 10 мл | – | 10 000 | 0,60 | 0,20 |
- Ціна: Ціну уточнюйте