Мікрокювета зачорена з кришкою
Опис
Інформація для замовлення
Мікрокювети для спектрофотометрии виготовлені з урахуванням багаторічного досвіду виробництва кювет. Використовуються тільки кварц і скло найвищої якості. Всі кювети випускаються на основі технології прямого лиття та відповідають високим стандартам. Якість і надійність кювет відповідають системі якості DIN EN ISO 9001.
Опис: Кількість вікон — 2. мікрокювети — прямокутні комірки з внутрішньою шириною 1 мм.
Виготовляються в трьох варіантах: для роботи в видимому діапазоні, видимим і ультрафіолетовим, видимим ультрафіолетом та ІЧ- діапазоном спектра.
Каталожний номер | Матеріал кювети | Довжина оптичного шляху, мм | Габаритні розміри, мм | Внутрішня ширина, мм | Об'єм у мл |
Q-123 | кварцове скло (190-250нм) | 5 | 45 x 12.5 x 7.5 | 1 | 0,17 |
Q-124 | кварцове скло (190-250нм) | 10 | 45 x 12.5 x 12.5 | 1 | 0,35 |
Q-125 | кварцове скло (190-250нм) | 20 | 45 x 12.5 x 22.5 | 1 | 0,7 |
Q-126 | кварцове скло (190-250нм) | 30 | 45 x 12.5 x 32.5 | 1 | 1,0 |
Q-127 | кварцове скло (190-250нм) | 40 | 45 x 12.5 x 42.5 | 1 | 1,4 |
Q-128 | кварцове скло (190-250нм) | 50 | 45 x 12.5 x 52.5 | 1 | 1,75 |
Q-129 | кварцове скло (190-250нм) | 100 | 45 x 12.5 x 102.5 | 1 | 3,5 |
G-123 | оптичне скло (340-2500нм) | 5 | 45 x 12.5 x 7.5 | 1 | 0,17 |
G-124 | оптичне скло (340-2500нм) | 10 | 45 x 12.5 x 12.5 | 1 | 0,35 |
G-125 | оптичне скло (340-2500нм) | 20 | 45 x 12.5 x 22.5 | 1 |
0,7 |
G-126 | оптичне скло (340-2500нм) | 30 | 45 x 12.5 x 32.5 | 1 | 1,0 |
G-127 | оптичне скло (340-2500нм) | 40 | 45 x 12.5 x 42.5 | 1 | 1,4 |
G-128 | оптичне скло (340-2500нм) | 50 | 45 x 12.5 x 52.5 | 1 | 1,75 |
G-129 | оптичне скло (340-2500нм) | 100 | 45 x 12.5 x 102.5 | 1 | 3,5 |
I-123 | ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) | 5 | 45 x 12.5 x 7.5 | 1 | 0,17 |
I-124 | ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) | 10 | 45 x 12.5 x 12.5 | 1 | 0,35 |
I-125 | ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) | 20 | 45 x 12.5 x 22.5 | 1 | 0,7 |
I-126 | ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) | 30 | 45 x 12.5 x 32.5 | 1 | 1,0 |
I-127 | ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) | 40 | 45 x 12.5 x 42.5 | 1 | 1,4 |
I-128 | ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) | 50 | 45 x 12.5 x 52.5 | 1 | 1,75 |
I-129 | ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) | 100 | 45 x 23.6 x 102.5 | 1 | 3,5 |
- Ціна: Ціну уточнюйте