Кошик
158 відгуків
+380 (44) 223-80-75
+380 (97) 063-02-04
+380 (66) 475-50-32
Лабораторне обладнання та прилади
Кошик

Проточні кювети для спектрофотометрії

Проточні кювети для спектрофотометрії, фото 1
Опис
Інформація для замовлення

Проточні кювети для спектрофотометрии виготовлені з урахуванням багаторічного досвіду виробництва кювет. Використовуються тільки кварц і скло найвищої якості. Всі кювети випускаються на основі технології прямого лиття та відповідають високим стандартам. Якість і надійність кювет відповідають системі якості DIN EN ISO 9001.

Виготовляються в трьох варіантах: для роботи в видимому діапазоні, видимому та ультрафіолетовому, видимому ультрафіолеті та ІЧ-гум діапазоні спектра.

Проточні кювети дають змогу постійно контролювати оптичні параметри в процесах, як-от моніторинг реакції, експертизи розчинності таблеток, клінічної хімії або контроль якості. 
Проточні кювети неабияк збільшують швидкість аналізу та спрощують відбирання проби.

Переваги проточних кювет:

  • Легше поводження з небезпечними речовинами;
  • Індивідуальна адаптація до приладу;
  • Стійкі до тиску;
  • Висока точність результатів аналізу через брак захоплення повітряних бульбашок.
Каталожний номер Матеріал кювети Довжина оптичного шляху, мм Габаритні розміри, мм Внутрішній діаметр, мм Об'єм у мл
Q-63 кварцове скло (190-250нм) 5 45 x 12.5 x 7.5 3 0,035
Q-64 кварцове скло (190-250нм) 10 45 x 12.5 x 12.5 3 0,07
Q-65 кварцове скло (190-250нм) 20 45 x 12.5 x 22.5 3 0,14
Q-66 кварцове скло (190-250нм) 30 45 x 12.5 x 32.5 3 0,21
Q-67 кварцове скло (190-250нм) 5 45 x 12.5 x 7.5 2 0,015
Q-68 кварцове скло (190-250нм) 10 45 x 12.5 x 52.5 2 0,03
Q-69 кварцове скло (190-250нм) 20 45 x 12.5 x 22.5 2 0,06
Q-70 кварцове скло (190-250нм) 10 45 x 12.5 x 12.5 1,5 0,018
G-63 оптичне скло (340-2500нм) 5 45 x 12.5 x 7.5 3 0,035
G-64 оптичне скло (340-2500нм) 10 45 x 12.5 x 12.5 3 0,07
G-65 оптичне скло (340-2500нм) 20 45 x 12.5 x 22.5 3

0,14

G-66 оптичне скло (340-2500нм) 30 45 x 12.5 x 32.5 3 0,21
G-67 оптичне скло (340-2500нм) 5 45 x 12.5 x 7.5 2 0,015
G-68 оптичне скло (340-2500нм) 10 45 x 12.5 x 12.5 2 0,03
G-69 оптичне скло (340-2500нм) 20 45 x 12.5 x 22.5 2 0,06
G-70 оптичне скло (340-2500нм) 10 45 x 12.5 x 12.5 1,5 0,018
I-63 ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) 5 45 x 12.5 x 7.5 3 0,035
I-64 ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) 10 45 x 12.5 x 12.5 3 0,07
I-65 ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) 20 45 x 12.5 x 22.5 3 0,014
I-66 ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) 30 45 x 12.5 x 32.5 3 0,021
I-67 ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) 5 45 x 12.5 x 42.5 2 0,015
I-68 ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) 10 45 x 12.5 x 12.5 2 0,03
I-69 ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) 20 45 x 23.6 x 22.5 2 0,06
I-70 ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) 10 45 x 23.6 x 12.5 1,5 0,018

 

  • Ціна: Ціну уточнюйте

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner