Бюретка

Опис
Інформація для замовлення
Бюретка використовується для точного відмірювання невеликих кількостей рідини та титровання.

Ісп. 1 з однохідний кран
Вісп. 2 з бічним краном
Ісп. 3 без крана
Ісп. 4 з двоходовим краном
Вісп. 5 з двоходовим краном і автонулем
| Найменування товару | Дзвін. | Вмест., мл | Ц.д.,мл |
| Бюретка з однохідний кран тип 1 | 1 | 1 | 0,01 |
| 2 | 0,01 | ||
| 5 | 0,02 | ||
| 10 | 0,05 | ||
| 25 | 0,1 | ||
| 50 | 0,1 | ||
| 100 | 0,2 | ||
| Бюретка з бічним краном тип 1 | 2 | 1 | 0,01 |
| 2 | 0,01 | ||
| 5 | 0,02 | ||
| 10 | 0,05 | ||
| 25 | 0,1 | ||
| 50 | 0,1 | ||
| 100 | 0,2 | ||
| Бюретка без крана тип 1 | 3 | 1 | 0,01 |
| 2 | 0,01 | ||
| 5 | 0,02 | ||
| 10 | 0,05 | ||
| 25 | 0,1 | ||
| 50 | 0,1 | ||
| 100 | 0,2 | ||
| Бюретка з двоходовим краном тип 1 | 4 | 10 | 0,05 |
| 25 | 0,1 | ||
| 50 | 0,1 | ||
| 100 | 0,2 | ||
| Бюретка з двоходовим краном і автонулем тип 1 | 5 | 10 | 0,05 |
| 25 | 0,1 | ||
| 50 | 0,1 | ||
| 100 | 0,2 |
|
Примітка: Бюретки можуть виготовляти 1-го і 2-го класу точності.
|
- Ціна: Ціну уточнюйте

