Кріотермостат рідинний RW3 (-25...150 °C)
Циркуляційні термостати з охолодженням RW3 мають точний (±0,05oС за -10 °C) контроль заданої температури завдяки мікропроцесорному ПІД контролеру. Рівномірність встановленої температури становить ±0,1oС (за -10 °C) і забезпечується завдяки активному перемішуванню. Температурний діапазон становить від -25 °C до +150 °C. Поліуретанова ізоляція забезпечує додаткову стабільність температурного режиму.
Термостати RW3 мають функцію автоматичного налаштування й обладнані програмованим таймером (99 годин 59 хвилин) з функцій відтермінування, що дає приладу вмикатися і вимикатися автоматично. Одиниці встановлення температури перемикаються за вибором зі шкали Цельсія на шкалу Фаренгейта та назад. Система контролю CLS (Custom Logical Safe) дає змогу запам'ятовувати три встановлені температури в пам'яті та забезпечує швидку роботу й безпечну експлуатацію лазні. Шифрування доступу захищає від несанкціонованого доступу. Системи безпеки захищають від перегрівання, порушення контакту з термодатчиком, зниження рівня рідини. Спрощений доступ до нагрівального елементу на дні камери забезпечує легке проведення сервісного обслуговування. Холодоагент без хлорфторовних сполук безпечний для довкілля.
Час охолодження бані до -25 °C становить 90 хвилин. Інтерфейс RS-232 дає змогу контролювати температурний режим із ПК і роздруковувати графічний супровід експерименту.
Аксесуари: штативи для пробірок, універсальний пружинний штатив.
Технічні характеристики
Модель | RW3-0525 | RW3-1025 | RW3-2025 | RW3-3025 |
Об'єм, л | 5 | 10 | 20 | 30 |
Температурний діапазон | від -25 °C до +150 °C | |||
Точність температури | ±0,05oС за -10 °C | |||
Рівномірність температури | ±0,1 °C за -10 oС | |||
Час нагрівання | 90 хвилин до -25 °C (спирт, температура довкілля +20 °C) | |||
Керування | Мікропроцесорний ПІД-контролер, сенсорні кнопки, цифровий дисплей | |||
Матеріал ванни | Неіржавка сталь, 1 мм, кубічний тип | |||
Матеріал термостата | Сталь, 1,2 мм, подвійне забарвлення з подальшим термообробленням | |||
Нагрівач (230 В), кВт | 1 | 1,5 | 2 | 2 |
Датчик | Pt 100 | |||
Ізоляція | Поліуретанова піна, 30 мм | |||
Електропід'єднання | 230 В, 50/60 Гц | |||
Сила тока, А | 6,7 | 9,8 | 12,6 | 13,0 |
Внутрішні розміри ванни, шхГхв, мм | 150 х 285 х 160 | 211 х 340 х 180 | 290 х 400 х 200 | 300 х 450 х 230 |
Розміри доступу з відкритою кришкою, мм | 150 х 99 | 211 х 154 | 290 х 214 | 300 х 264 |
Зовнішні розміри бані, шхГхв, мм | 302 х 438 х 690 | 360 х 490 х 780 | 380 х 560 х 825 | 440 х 620 х 895 |
Охолоджувальна здатність за -20 °C, Вт | 70 | 80 | 250 | 450 |
Охолоджувальна здатність за 0o С, Вт | 250 | 350 | 450 | 650 |
Охолоджувальна здатність за +20 °C, Вт | 300 | 500 | 600 | 800 |
Тиск насоса, л/хв | 24 | |||
Висота стовпа, м | 4,0 | |||
Швидкість всмоктування, л/хв | 10 | |||
Материал насоса | Неіржавка сталь | |||
Система безпеки | Система контролю CLS (Custom Logical Safe) | |||
Умови експлуатації: | температура довкілля: від 5 °C до 40 °C, відносна вологість від 50% до 80%, висота над рівнем моря до 2000 м | |||
Вага нетто, кг | 37 | 44 | 60 | 67 |
- Ціна: 99 800 ₴