Фотоколориметр мультипараметричний HI 83200-02 визначає 45 параметрів води


Опис
Інформація для замовлення
Мультипараметровий колориметр HI 83200-2 (HANNA, Німеччина) призначений для кількісного визначення 45 параметрів води.
Основні особливості:
- великий зручний РК-дисплей із підсвіткою видає результати аналізу безпосередньо в одиниць концентрації, а також слугує для самодіагностики, керівних інструкцій і підказок користувачеві;
- мають гніздо для мережевого живлення від адаптера та можливість живлення від звичайних акумуляторів;
- забезпечені USB-портом для під'єднання до ПК і передавання даних (до 200 вимірювань);
- автовимкнення через 10 хв. простою;
- вимірювальна кювета спеціальної конструкції забезпечує точність вимірювань.
|
Визначені компоненти
|
|
|
Алюміній
|
0,00...1,00 мг/л |
| 00, MR | 0,00...9,99 мг/л |
| 00, LR | 0,00...3,00 мг/л |
| Бром | 0,00...8,00 мг/л |
| Гідразин | 0...400 мкг/л |
| Діоксид хлору | 0,00...2,00 мг/л |
| Залізо, HR | 0,00...5,00 мг/л |
| Залізо, LR | 0...400 мкг/л |
| Жорсткість, Ca | 0,00...2,70 мг/л |
| Жорсткість, Mg | 0,00...2,00 мг/л |
| Йод | 0,0...12,5 мг/л |
| Калій | 0,0...50,0 мг/л |
| Кальцій | 0...400 мг/л |
| Кисень розтвіл. | 0,0...10,0 мг/л |
| Кремнію діоксид | 0,00...2,00 мг/л |
| Марганець, HR | 0,0...20,0 мг/л |
| Магний | 0...150 мг/л |
| Марганець, LR | 0...300 мкг/л |
| Мідь, HR | 0,00...5,00 мг/л |
| Мідь, LR | 0...1000 мкг/л |
| Молибден | 0,0...40,0 мг/л |
| Нікель, HR | 0,00...7,00 г/л |
| Нікель, LR | 0,000...1,000 мг/л |
| Нітрат | 0,0...30,0 мг/л |
| Нитрит, HR | 0...150 мг/л |
| Нитрит, LR | 0,00...0,35 мг/л |
| Озон | 0,00...2,00 мг/л |
| Срібло | 0,000...1,000 мг/л |
| Сульфат | 0...150 мг/л |
| Фосфат, HR | 0,0...30,0 мг/л |
| Фосфат, LR | 0,00...2,50 мг/л |
| Фосфор | 0,0...15,0 мг/л |
| Фторид, LR | 0,00...2,00 мг/л |
| Хлор вільний | 0,00...2,50 мг/л |
| Хлор загальний | 0,00...3,50 мг/л |
| Хром (VI), HR | 0...1000 мкг/л |
| Хром (VI), LR | 0...300 мкг/л |
| Колірність | 0...500 PCU |
| Ціанорубова кислота | 0...80 мг/л |
| Цинк | 0,00...3,00 мг/л |
| Лужність | 0...500 мг/л |
| рН | 6,5...8,5 рН |
|
Технічні характеристики
|
|
| Кількість компонентів | 45 |
| Габарити | 230х200х110 мм |
| Маса | 0,9 кг |
Стандартний комплект постачання:
- колориметр HI 83200-02;
- вимірювальні кювети з кришками (4 шт.);
- блок живлення;
- посібник з експлуатації.
- Ціна: Ціну уточнюйте
