Аналізатори зображень SEO ImageLab для світлових мікроскопів

Призначений для роботи в дослідних, діагностичних та виробничих цілях у різних галузях: медицині, біології, ветеринарії, геології, маті.
Аналізатори постачаються з мікроскопом або використовуються мікроскопи замовників.
За функціональним призначенням аналізатори можуть ділитися:
-
Для медико-біологічних досліджень на просвіт і відображення;
-
Для мікро- та біохімічних досліджень;
-
Для матеріалів і металографічних досліджень;
-
Для люмінесцентних і «Patch Clamp» досліджень;
-
Для систем сканування та гранулометрії;
-
Для спеціалізованих систем у галузі "Machine Vision".
Аналізатор комплектується цифровою системою SEO-SCAN, що забезпечує записування кольорових і чорно-білих зображень із високою й надвисокою роздільною здатністю.
Аналіз зображень ведеться за допомогою програмного забезпечення SEO ImageLab (Освідчення про реєстрацію No27335 від 21.01.2009 р.)
Під час використання мікроскопа замовника цифрова система SEO-SCAN встановлюється на будь-який тип світлового або електронного мікроскопа за допомогою спеціалізованих фотоадаптерів.
Цифрові системи адаптуються під будь-які світлові мікроскопи на вимогу замовника та постачаються в такій комплектації:
- блок захоплення зображення на базі цифрової кольорової камери
- фотоадаптер і стикувальні фланці під конкретну модель мікроскопа
- FireWire контролер (для FW серії)
- програмне забезпечення SEO Capture керування блоком захоплення зображень
- програмне забезпечення для обробки та аналізу зображень SEO ImageLab (св-о про держрегулювання No27335)
- з'єднувальні джгути
- мікроскоп, робоче місце оператора та керівний комп'ютер зі узгодження з Заказником
Технічна специфікація цифрових систем SEO-SCAN для світлових мікроскопів | ||||||||
SEO-SCAN 1USB | SEO-SCAN 2USB | SEO-SCAN 3USB | SEO-SCAN 4USB | SEO-SCAN 5FW | SEO-SCAN 1.1FW | SEO-SCAN 1.2FW | SEO-SCAN 1.3FW | |
Тип матриці | 1/2" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2" CMOS | 1/2" CMOS з вбудованим LCD монітором | 1/2,5" CMOS | 1/2" ССD | 1/1,8" CMOS CCD | 2/3" CCD |
Кількість пікселів | 1280 × 1024 | 1600 × 1200 | 2560 × 1920 | 2048 × 1536 | 2592 × 1944 | 1392 × 1024 (утома) | 1628 × 1236 (пристрій) | 2456 × 2058 (утрошення) |
Розмір пікселя | 5,2 × 5,2 мкм | 2,8 × 2,8 мкм | 2,2 × 2,2 мкм | 3,2 × 3,2 мкм | 2,2 × 2,2 мкм | 4,65 × 4,65 мкм | 4,4 × 4,4 мкм | 3,45 × 3,45 мкм |
Розрядність пікселя | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 12 бітів | 8 бит | 8-14 бітів | 12 бітів |
Розмір світлочутливої зони | 6,66 × 5,32 мм | 4,48 × 3,36 мм | 5,63 × 4,22 мм | 8,0 × 4,9 мм | 5,70 × 4,28 мм | 6,4 × 4,8 мм | 7,0 × 5,2 мм | 8,5 × 7,1 мм |
Частота кадра | 25 кадрів/с | 18 кадрів/с | 6 кадрів/с | 28 кадрів/с | 7,5 кадрів/с | 17,7 кадрів/с | 14 кадрів/с | 7,5 кадрів/с |
Тип затвора | Rolling | Rolling | Rolling | Програмно керований | 10 мкс – 32 с | 20 мкс - 67 с | 20 мкс - 67 с | 20 мкс – 10 с |
Інтерфейс із ПК | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0; ТВ-вихід; NTSC/PAL | IEEE-1394.a | IEEE-1394.a | IEEE-1394.a | IEEE-1394.a |
Додаткові властивості | Програмне керування: посиленням, експозицією, балансом білого, частотою кадру; JPEG, BMP, AVI-формату | Контроль: яскравості, контрасту, кольору, роздільної здатності, ZOOM. Формат JPEG, BMP, MPEG-4 | Повний програмний контроль параметрів; JPEG, BMP формати | Повний програмний контроль | Повний програмний контроль | Повний програмний контроль |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
- Ціна: Ціну уточнюйте