Ваги лабораторні AD

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ваги лабораторні електронні серії AD розроблені на основі датчика, який діє за принципом магнітоелектричної компенсації сили.
Відмінними ознаками електронних ваг серії AD є виняткова точність вимірів, стабільність показів і надійність, які поєднуються з сучасним дизайном, міцністю конструкції, зручністю і простотою у використанні.
Технічні характеристики
Марка ваги |
AD 50 |
AD 60 |
AD 100 |
AD 200 |
AD 300 |
AD 500 |
AD 600 |
AD 1000 |
AD 2000 |
AD 3000 |
НГЗ, м | 50 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
Нмгз, м | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Дискретність, г | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Вання, м | -50 | -60 | -100 | -200 | -300 | -500 | -600 | -1000 | -2000 | -3000 |
Клас точності | 3 | |||||||||
Тип індикатора | Рідкокристалічний (LCD) | |||||||||
Робоча t, °С | +18...33 | |||||||||
Час зважування, з | < 3 | |||||||||
Розмір чаші | Ø120 мм | Ø150 мм | ||||||||
Розміри, мм | для серії AD - 235×245×80 / для серії AD...R - 235×245×230 | |||||||||
Харчування | 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 300мА) | |||||||||
Маса ваги, кг | 4.8 | 5,0 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Польща |
- Ціна: Ціну уточнюйте