Фотометр Finwell PRO (базовий, озера)
Опис
Інформація для замовлення
Finwell PRO вирізняється передовими технологіями та високою точністю вимірювань. Спеціально розроблений для задоволення вимог акваріумістики, він ідеально підходить для професійного аналізу прісної та морської води. Доступні 3 конфігурації: акваріум із морською водою, ставок/ басейн для плавання й прісноводний акваріум. Всі 3 версії можуть тестувати прісну та морську воду. Різниця полягає тільки в складі реагентів.
Таблиця визначених параметрів:
ПАРАМЕТР | ДИАПАЗОН ЗМЕРЕННЯ | ПРОБА | РЕАКТИВИ |
---|---|---|---|
амоній | 0,00 — 1,21 год/млн | Чудова вода/ морська вода | Фотометр аміаку No 1, Фотометр аміаку No 2, порошок аміаку для морської води |
Хлор (безслатно) | 0,00 — 6,00 проміле | Чудова вода | ДКД No 1 Фотометр |
Залізо | 0,00 — 1,00 проміле | Чудова вода | Залізний LR Фотометр |
Загальна жорсткість | 0-200 проміле | Чудова вода | Загальна твердість No 1, Загальна твердість No 2 |
Розчинений кисень | 0,0 - 9,0 проміле | Чудова вода | Розчинений кисень No 1, Розчинений кисень No 2, Розчинений кисень No 3 |
Йод | 0,0 -21,0 проміле | Чудова вода/ морська вода | ДКД No 1 Фотометр |
калій | 0,8 -12,0 проміле | Чудова вода/ морська вода | Калієвий фотометр |
лужність | 0-300 проміле | Чудова вода/ морська вода | Лужність –М Фотометр |
мідь | 0,00 — 5,00 проміле | Чудова вода/ морська вода | Мідний Фотометр No 1 |
магнієвий | 0-100 проміле | прісноводний | Магнієвий Фотометр |
Нітрат | 1 - 100 проміле | Чудова вода/ морська вода | Нітрат No 1 Фотометр, Нітрат No 2 Фотометр |
нітрит | 0 -1,64 проміле | Чудова вода/ морська вода | Нітритовий фотометр LR |
Фосфат | 0,00 — 2,00 проміле | Чудова вода/ морська вода | Фосфатний фотометр ULR No 1, Фосфатний фотометр ULR No 2 |
значення рН LR | 5,20 - 6,80 | Чудова вода/ морська вода | pH LR Фотометр |
значення рН MR | 6.50 - 8.40 | Чудова вода/ морська вода | Фенольний червоний фотометр |
значення pH HR | 8.00 - 9.60 | Чудова вода/ морська вода | pH HR фотометр |
Силикат | 0,00 — 5,00 проміле | Чудова вода/ морська вода | Фотометр кремнезема № 1, Фотометр кремнезема № 2, Фотометр кремнезема № 3 |
- Ціна: 15 205 ₴