Кондуктометр карманный HI 98312 DiST 6

После первого представления оригинального DiST (тестер растворенных веществ), измерения проводимости и количества растворенных веществ стали простыми и доступными. Простота использования тестеров серии DiST, в сочетании с их доступностью, сделала их стандартом в измерениях электрической проводимости и солесодержания. С тестером DiST 6, Ханна продолжает тестирование стандартов электрической проводимости и солесодержания.
В этом тестере реализованы следующие возможности: сменный графитовый электрод, изменяемый коэффициент пересчёта в солесодержание, измерения температуры в ° C или ° F, автоматическая компенсация температуры (ATC) с регулируемой β, индикатор уровня зарядки батареи, индикатор стабильности, автоматическое отключение и автоматическая калибровка.
Благодаря низкой степени загрязняемости солевыми отложениями из образцов, графитовый электрод обеспечивает большую точность измерений проводимости. Все эти особенности заключены во влагозащищенный корпус. Этот 3-в-1 тестер не имеет себе равных в измерениях электрической проводимости, солесодержания и температуры.
Особенности
- Влагозащищенный корпус
- Автоматическая температурная компенсация
- Кнопка HOLD для фиксирования текущих показаний на дисплее
- Функция BEPS предупреждает пользователя о низком уровне зарядки батарей, что может негативно влиять на показания тестера
| Диапазон проводимости | от 0,00 до 20,00 мСм/см | |
| Разрешение проводимости | 0,01 мСм/см | |
| Точность проводимости | ± 2% полной шкалы | |
| Диапазон солесодержания | от 0,00 до 10,00 частей на тысячу (г/л) | |
| Разрешение солесодержания | 0,01 частей на тысячу (г/л) | |
| Точность солесодержания | ± 2% полной шкалы | |
| Диапазон температур | от 0.0 до 60.0°C / от 32.0 до 140.0°F | |
| Разрешающая способность по температуре | 0.1°C / 0.1°F | |
| Точность температуры | ±0.5°C /±1°F | |
| Калибровка проводимости/солесодержания | автоматическая, по одной точке: 12,88 мСм/см, 6,44 частей на тысячу (г/л) | |
| Температурная компенсация | автоматическая, с β регулируемой от 0,0 до 2,4% / ° C | |
| Коэффициент пересчета в солесодержание | от 0.45 до 1.00 | |
| Тип батареи / долговечность | 1.5V (4) / прибл. 100 часов непрерывной работы, автоматическое отключения через 8 минут неиспользования | |
| Электрод / зонд | HI73311 сменный графитовый электрод проводимости/солесодержания (входит в комплект) | |
| Окружающая среда | от 0 до 50 ° C (от 32 до 122 ° F); относительная влажность макс 100% | |
| Размеры | 163 x 40 x 26 мм (6.4 x 1.6 x 1.0’’) | |
| Вес | 100 гр | |
| Информация для заказа | Тестер HI98312 (DiST®6) поставляется с электродом HI 73311 проводимости/солесодержания, HI 73128 инструментом удаления электрода, батарейками и инструкцией. | |
- Цена: 7 700 ₴

