Поляриметр и рефрактометр RePo-1


Мы рады представить Вам новый, продукт ATAGO - рефрактополяриметр RePo-1. Это гибрид рефрактометра и поляриметра, два в одном. RePo-1 самый маленький поляриметр в мире!
Его небольшой размер позволяет пользователю проводить измерения образца рефрактометрическим и поляриметрическим способом, используя один единственный компактный прибор RePo-1. Его невысокая стоимость позволяет приобрести этот уникальный прибор тем, кто не может позволить себе купить автоматические стационарные поляриметры и рефрактометры. Применение RePo-1 не ограничено существующими привычными сферами применения рефрактометров и поляриметров. Вот несколько новых примеров использования RePo-1:
• Контроль инвертирования сахара и получение значений инвертного сахара (%).
• Контроль процента глюкозы и фруктозы в инвертном сахаре и меде.
Технические характеристики поляриметра-рефрактометра RePo-1:
| Модель | RePo-1 |
|---|---|
| Кат. номер | 5010 |
| Измерения | Угол вращения, Brix (%), Международные сахарные единицы, Температура (℃ ℉) |
| Показания измерений | Угол вращения, Brix (%), Температура (℃ ℉), По выбору пользователя (Международные сахарные единицы/ Чистота/ Удельное вращение/ Концентрация), Brix(%), Чистота, Международные сахарные единицы с ATC |
| Диапазон измерений | Угол вращения: -5 до +5°, Международные сахарные единицы: -130 до +130°Z, Brix (%): 0 до 85%, Температура: 15 до 40℃ |
| Отображение дисплея | Угол вращения: -5.99 до +5.99°, Brix (%): -2.0 до 86.6%, Международные сахарные единицы: -130 до +130°Z, Чистота: -120 до 120%, Удельное вращение: -999 до +999, Концентрация:-2.0 до 999%, Температура: 14 до 41℃ |
| Разрешение | Угол вращения: 0.01°, Brix (%): 0.1%, Международные сахарные единицы: 0.1°Z, Температура: 0.1°C |
| Точность измерения | Угол вращения: ±0.1°(при 20℃), Международные сахарные единицы: ±3°Z, Brix (%): ±0.2%, Температура: ±1℃ |
| Длина волны | 589нм |
| Диапазон АТС | Brix(%): 15 до 40℃, Чистота: 18 до 40℃, Международные сахарные единицы: 18 до 40℃ |
| Температура окружающей среды | 15 до 40℃ |
| Температура окружающей среды | 0 до 65℃ |
| Источник света | LED |
| Объем пробы | 3ml |
| Время измерения | 12 seconds |
| Питание | батарейки AAA x 4 |
| Класс защиты | IP64 |
| Габариты и вес | 101 x 160 x 38мм, 325г |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте

