Полу-микрокювета с матовыми стенками, ширина просвета 4мм

Описание
Информация для заказа
Полу-микрокюветы для спектрофотометрии изготовлены с учетом многолетнего опыта производства кювет. Используются только кварц и стекло высочайшего качества. Все кюветы выпускаются на основе технологии прямого литья и соответствуют высоким стандартам. Качество и надежность кювет соответствуют системе качества DIN EN ISO 9001.
Описание: Количество окон - 2. Полу-микрокюветы - прямоугольные ячейки с внутренней шириной 4 мм.
Изготавливаются в трех вариантах: для работы в видимом диапазоне, видимом и ультрафиолетовом, видимом ультрафиолете и ИК диапазоне спектра.
| Каталожный номер | Материал кюветы | Длина оптического пути, мм | Габаритные размеры, мм | Внутренняя ширина, мм | Объем в мл |
| Q-263 | кварцевое стекло (190-250нм) | 5 | 45 x 12.5 x 7.5 | 4 | 0,7 |
| Q-264 | кварцевое стекло (190-250нм) | 10 | 45 x 12.5 x 12.5 | 4 | 1,4 |
| Q-265 | кварцевое стекло (190-250нм) | 20 | 45 x 12.5 x 22.5 | 4 | 2,8 |
| Q-266 | кварцевое стекло (190-250нм) | 30 | 45 x 12.5 x 32.5 | 4 | 4,2 |
| Q-267 | кварцевое стекло (190-250нм) | 40 | 45 x 12.5 x 42.5 | 4 | 5,6 |
| Q-268 | кварцевое стекло (190-250нм) | 50 | 45 x 12.5 x 52.5 | 4 | 7,0 |
| Q-269 | кварцевое стекло (190-250нм) | 100 | 45 x 12.5 x 102.5 | 4 | 14,0 |
| G-263 | оптическое стекло (340-2500нм) | 5 | 45 x 12.5 x 7.5 | 4 | 0,7 |
| G-264 | оптическое стекло (340-2500нм) | 10 | 45 x 12.5 x 12.5 | 4 | 1,4 |
| G-265 | оптическое стекло (340-2500нм) | 20 | 45 x 12.5 x 22.5 | 4 |
2,8 |
| G-266 | оптическое стекло (340-2500нм) | 30 | 45 x 12.5 x 32.5 | 4 | 4,2 |
| G-267 | оптическое стекло (340-2500нм) | 40 | 45 x 12.5 x 42.5 | 4 | 5,6 |
| G-268 | оптическое стекло (340-2500нм) | 50 | 45 x 12.5 x 52.5 | 4 | 7,0 |
| G-269 | оптическое стекло (340-2500нм) | 100 | 45 x 12.5 x 102.5 | 4 | 14,0 |
| I-263 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 5 | 45 x 12.5 x 7.5 | 4 | 0,7 |
| I-264 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 10 | 45 x 12.5 x 12.5 | 4 | 1,4 |
| I-265 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 20 | 45 x 12.5 x 22.5 | 4 | 2,8 |
| I-266 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 30 | 45 x 12.5 x 32.5 | 4 | 4,2 |
| I-267 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 40 | 45 x 12.5 x 42.5 | 4 | 5,6 |
| I-268 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 50 | 45 x 12.5 x 52.5 | 4 | 7,0 |
| I-269 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 100 | 45 x 23.6 x 102.5 | 4 | 14,0 |
- Цена: Цену уточняйте

