Пипет-дозаторы серии Proline Plus


Серия механических дозаторов Proline Plus разработана, чтобы обеспечить комфорт и качество Вашего механического дозирования каждый день.
Она сочетает в себе прочную конструкцию с легкостью и простотой в использовании, и поэтому является идеальным выбором для профессионалов в области дозирования жидкостей и студентов. Кроме того, она имеет самый широкий выбор диапазонов дозирования, в том числе дозаторы с фиксированным объемом дозирования, предназначенные для работы с заранее установленными объемами, чтобы избежать ошибок.
Основные преимущества:
- Широкий диапазон дозаторов для разнообразного применения и пользователей с различным опытом работы.
- Эргономичный дизайн, не требующий больших усилий при дозировании, удобная рукоятка и опора для пальца позволяют снизить риск RSI.
- Защитные фильтры и возможность полного автоклавирования сводят к минимуму риск контаминации.
- Высокопрочная конструкция для интенсивного использования.
Описание
Серия механических дозаторов Proline Plus компании Sartorius предназначена для комфортной и качественной работы при каждодневном дозировании в ручном режиме. Эти механические дозаторы имеют индивидуальный дизайн и повышенную прочность, что делает их пригодными для более интенсивного использования. Кроме того, в серии представлен самый широкий модельный ряд дозаторов, включая дозаторы с фиксированным объемом для тех случаев, когда объем необходимо задать заранее для избежания ошибок. Дозаторы Proline Plus превосходно подходят как для опытных лабораторных специалистов, так и для студентов.
Технические характеристики пипет-дозаторов Proline Plus:
| Кат. №: | Каналы | Объем Диапазон(µl) |
Приращение (µl) |
Тест Объем (µl) |
Точность (%) |
Воспроизводимость (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 728010 | 1 | 0,1–3 | 0,002 | 3/1,5/0,3 | 1,3/2,40/10,00 | 0,80/1,60/6,00 |
| 728020 | 1 | 0,5–10 | 0,01 | 10/5/1 | 1,00/1,50/2,50 | 0,60/1,00/1,50 |
| 725030 | 1 | 2–20 | 0,02 | 20/10/2 | 0,90/1,20/3,00 | 0,40/1,00/2,00 |
| 728040 | 1 | 5–50 | 0,10 | 50/25/5 | 1,00/1,40/3,00 | 0,30/0,50/1,50 |
| 728050 | 1 | 10–100 | 0,10 | 100/50/10 | 0,80/1,00/2,00 | 0,15/0,40/1,00 |
| 728060 | 1 | 20–200 | 0,20 | 200/100/20 | 0,60/0,80/2,00 | 0,15/0,30/0,80 |
| 728070 | 1 | 100–1000 | 1,00 | 1000/500/100 | 0,60/0,60/1,00 | 0,20/0,20/0,40 |
| 728080 | 1 | 500–5000 | 10,0 | 5000/2500/500 | 0,50/0,60/2,00 | 0,20/0,30/0,60 |
| 728090 | 1 | 1–10 мл | 20,0 | 10 000/5000/1000 | 0,60/1,20/3,00 | 0,20/0,30/0,60 |
| 728120 | 8 | 0,5–10 | 0,01 | 10/5/1 | 1,50/2,50/4,00 | 1,00/2,50/4,00 |
| 728130 | 8 | 10–100 | 0,10 | 100/50/10 | 0,70/1,00/3,00 | 0,25/0,70/1,50 |
| 728140 | 8 | 30–300 | 0,20 | 300/150/30 | 0,60/1,00/2,00 | 0,25/0,50/1,00 |
| 728220 | 12 | 0,5–10 | 0,01 | 10/5/1 | 1,50/2,50/4,00 | 1,00/2,50/4,00 |
| 728230 | 12 | 10–100 | 0,10 | 100/50/10 | 0,70/1,00/3,00 | 0,25/0,70/1,50 |
| 728240 | 12 | 30–300 | 0,20 | 300/150/30 | 0,60/1,00/2,00 | 0,25/0,50/1,00 |
| 728515 | 1 | 5 | – | 5 | 1,30 | 1,20 |
| 728520 | 1 | 10 | – | 10 | 0,80 | 0,80 |
| 728530 | 1 | 20 | – | 20 | 0,60 | 0,50 |
| 728535 | 1 | 25 | – | 25 | 0,50 | 0,30 |
| 728545 | 1 | 50 | – | 50 | 0,50 | 0,30 |
| 728550 | 1 | 100 | – | 100 | 0,50 | 0,30 |
| 728560 | 1 | 200 | – | 200 | 0,40 | 0,20 |
| 728565 | 1 | 250 | – | 250 | 0,40 | 0,20 |
| 728567 | 1 | 500 | – | 500 | 0,30 | 0,20 |
| 728570 | 1 | 1000 | – | 1000 | 0,30 | 0,20 |
| 728575 | 1 | 2000 | – | 2000 | 0,30 | 0,15 |
| 728580 | 1 | 5000 | – | 5000 | 0,30 | 0,15 |
| 728590 | 1 | 10 мл | – | 10 000 | 0,60 | 0,20 |
- Цена: Цену уточняйте

