Мікрокювета зачорена з кришкою, ширина просвіту 3 мм

Опис
Інформація для замовлення
Мікрокювети для спектрофотометрии виготовлені з урахуванням багаторічного досвіду виробництва кювет. Використовуються тільки кварц і скло найвищої якості. Всі кювети випускаються на основі технології прямого лиття та відповідають високим стандартам. Якість і надійність кювет відповідають системі якості DIN EN ISO 9001.
Опис: Кількість вікон — 2. мікрокювети — прямокутні комірки з внутрішньою шириною 3 мм.
Виготовляються в трьох варіантах: для роботи в видимому діапазоні, видимим і ультрафіолетовим, видимим ультрафіолетом та ІЧ- діапазоном спектра.
| Каталожний номер | Матеріал кювети | Довжина оптичного шляху, мм | Габаритні розміри, мм | Внутрішня ширина, мм | Об'єм у мл |
| Q-133 | кварцове скло (190-250нм) | 5 | 45 x 12.5 x 7.5 | 3 | 0,5 |
| Q-134 | кварцове скло (190-250нм) | 10 | 45 x 12.5 x 12.5 | 3 | 1,0 |
| Q-135 | кварцове скло (190-250нм) | 20 | 45 x 12.5 x 22.5 | 3 | 2,1 |
| Q-136 | кварцове скло (190-250нм) | 30 | 45 x 12.5 x 32.5 | 3 | 3,15 |
| Q-137 | кварцове скло (190-250нм) | 40 | 45 x 12.5 x 42.5 | 3 | 4,2 |
| Q-138 | кварцове скло (190-250нм) | 50 | 45 x 12.5 x 52.5 | 3 | 5,25 |
| Q-139 | кварцове скло (190-250нм) | 100 | 45 x 12.5 x 102.5 | 3 | 10,5 |
| G-133 | оптичне скло (340-2500нм) | 5 | 45 x 12.5 x 7.5 | 3 | 0,5 |
| G-134 | оптичне скло (340-2500нм) | 10 | 45 x 12.5 x 12.5 | 3 | 1,0 |
| G-135 | оптичне скло (340-2500нм) | 20 | 45 x 12.5 x 22.5 | 3 |
2,1 |
| G-136 | оптичне скло (340-2500нм) | 30 | 45 x 12.5 x 32.5 | 3 | 3,15 |
| G-137 | оптичне скло (340-2500нм) | 40 | 45 x 12.5 x 42.5 | 3 | 4,2 |
| G-138 | оптичне скло (340-2500нм) | 50 | 45 x 12.5 x 52.5 | 3 | 5,25 |
| G-139 | оптичне скло (340-2500нм) | 100 | 45 x 12.5 x 102.5 | 3 | 10,5 |
| I-133 | ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) | 5 | 45 x 12.5 x 7.5 | 3 | 0,5 |
| I-134 | ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) | 10 | 45 x 12.5 x 12.5 | 3 | 1,0 |
| I-135 | ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) | 20 | 45 x 12.5 x 22.5 | 3 | 2,1 |
| I-136 | ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) | 30 | 45 x 12.5 x 32.5 | 3 | 3,15 |
| I-137 | ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) | 40 | 45 x 12.5 x 42.5 | 3 | 4,2 |
| I-138 | ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) | 50 | 45 x 12.5 x 52.5 | 3 | 5,25 |
| I-139 | ІЧ-кварцове скло (250-3500нм) | 100 | 45 x 23.6 x 102.5 | 3 | 10,5 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

