Микрокювета зачерненная с крышкой

Описание
Информация для заказа
Микрокюветы для спектрофотометрии изготовлены с учетом многолетнего опыта производства кювет. Используются только кварц и стекло высочайшего качества. Все кюветы выпускаются на основе технологии прямого литья и соответствуют высоким стандартам. Качество и надежность кювет соответствуют системе качества DIN EN ISO 9001.
Описание: Количество окон - 2. микрокюветы - прямоугольные ячейки с внутренней шириной 1 мм.
Изготавливаются в трех вариантах: для работы в видимом диапазоне, видимом и ультрафиолетовом, видимом ультрафиолете и ИК диапазоне спектра.
| Каталожный номер | Материал кюветы | Длина оптического пути, мм | Габаритные размеры, мм | Внутренняя ширина, мм | Объем в мл |
| Q-123 | кварцевое стекло (190-250нм) | 5 | 45 x 12.5 x 7.5 | 1 | 0,17 |
| Q-124 | кварцевое стекло (190-250нм) | 10 | 45 x 12.5 x 12.5 | 1 | 0,35 |
| Q-125 | кварцевое стекло (190-250нм) | 20 | 45 x 12.5 x 22.5 | 1 | 0,7 |
| Q-126 | кварцевое стекло (190-250нм) | 30 | 45 x 12.5 x 32.5 | 1 | 1,0 |
| Q-127 | кварцевое стекло (190-250нм) | 40 | 45 x 12.5 x 42.5 | 1 | 1,4 |
| Q-128 | кварцевое стекло (190-250нм) | 50 | 45 x 12.5 x 52.5 | 1 | 1,75 |
| Q-129 | кварцевое стекло (190-250нм) | 100 | 45 x 12.5 x 102.5 | 1 | 3,5 |
| G-123 | оптическое стекло (340-2500нм) | 5 | 45 x 12.5 x 7.5 | 1 | 0,17 |
| G-124 | оптическое стекло (340-2500нм) | 10 | 45 x 12.5 x 12.5 | 1 | 0,35 |
| G-125 | оптическое стекло (340-2500нм) | 20 | 45 x 12.5 x 22.5 | 1 |
0,7 |
| G-126 | оптическое стекло (340-2500нм) | 30 | 45 x 12.5 x 32.5 | 1 | 1,0 |
| G-127 | оптическое стекло (340-2500нм) | 40 | 45 x 12.5 x 42.5 | 1 | 1,4 |
| G-128 | оптическое стекло (340-2500нм) | 50 | 45 x 12.5 x 52.5 | 1 | 1,75 |
| G-129 | оптическое стекло (340-2500нм) | 100 | 45 x 12.5 x 102.5 | 1 | 3,5 |
| I-123 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 5 | 45 x 12.5 x 7.5 | 1 | 0,17 |
| I-124 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 10 | 45 x 12.5 x 12.5 | 1 | 0,35 |
| I-125 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 20 | 45 x 12.5 x 22.5 | 1 | 0,7 |
| I-126 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 30 | 45 x 12.5 x 32.5 | 1 | 1,0 |
| I-127 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 40 | 45 x 12.5 x 42.5 | 1 | 1,4 |
| I-128 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 50 | 45 x 12.5 x 52.5 | 1 | 1,75 |
| I-129 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 100 | 45 x 23.6 x 102.5 | 1 | 3,5 |
- Цена: Цену уточняйте

