Микрокювета с черным дном, стенками и тефлоновой пробкой

Описание
Информация для заказа
Микрокюветы для спектрофотометрии изготовлены с учетом многолетнего опыта производства кювет. Используются только кварц и стекло высочайшего качества. Все кюветы выпускаются на основе технологии прямого литья и соответствуют высоким стандартам. Качество и надежность кювет соответствуют системе качества DIN EN ISO 9001.
Описание: Количество окон - 2. микрокюветы - прямоугольные ячейки с внутренней шириной 2 мм.
Изготавливаются в трех вариантах: для работы в видимом диапазоне, видимом и ультрафиолетовом, видимом ультрафиолете и ИК диапазоне спектра.
| Каталожный номер | Материал кюветы | Длина оптического пути, мм | Габаритные размеры, мм | Внутренняя ширина, мм | Объем в мл |
| Q-53 | кварцевое стекло (190-250нм) | 5 | 45 x 12.5 x 7.5 | 2 | 0,35 |
| Q-54 | кварцевое стекло (190-250нм) | 10 | 45 x 12.5 x 12.5 | 2 | 0,7 |
| Q-55 | кварцевое стекло (190-250нм) | 20 | 45 x 12.5 x 22.5 | 2 | 1,4 |
| Q-56 | кварцевое стекло (190-250нм) | 30 | 45 x 12.5 x 32.5 | 2 | 2,1 |
| Q-57 | кварцевое стекло (190-250нм) | 40 | 45 x 12.5 x 42.5 | 2 | 2,8 |
| Q-58 | кварцевое стекло (190-250нм) | 50 | 45 x 12.5 x 52.5 | 2 | 3,5 |
| Q-59 | кварцевое стекло (190-250нм) | 100 | 45 x 12.5 x 102.5 | 2 | 7,0 |
| G-53 | оптическое стекло (340-2500нм) | 5 | 45 x 12.5 x 7.5 | 2 | 0,35 |
| G-54 | оптическое стекло (340-2500нм) | 10 | 45 x 12.5 x 12.5 | 2 | 0,7 |
| G-55 | оптическое стекло (340-2500нм) | 20 | 45 x 12.5 x 22.5 | 2 |
1,4 |
| G-56 | оптическое стекло (340-2500нм) | 30 | 45 x 12.5 x 32.5 | 2 | 2,1 |
| G-57 | оптическое стекло (340-2500нм) | 40 | 45 x 12.5 x 42.5 | 2 | 2,8 |
| G-58 | оптическое стекло (340-2500нм) | 50 | 45 x 12.5 x 52.5 | 2 | 3,5 |
| G-59 | оптическое стекло (340-2500нм) | 100 | 45 x 12.5 x 102.5 | 2 | 7,0 |
| I-53 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 5 | 45 x 12.5 x 7.5 | 2 | 0,35 |
| I-54 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 10 | 45 x 12.5 x 12.5 | 2 | 0,7 |
| I-55 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 20 | 45 x 12.5 x 22.5 | 2 | 1,4 |
| I-56 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 30 | 45 x 12.5 x 32.5 | 2 | 2,1 |
| I-57 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 40 | 45 x 12.5 x 42.5 | 2 | 2,8 |
| I-58 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 50 | 45 x 12.5 x 52.5 | 2 | 3,5 |
| I-59 | ИК-кварцевое стекло (250-3500нм) | 100 | 45 x 23.6 x 102.5 | 2 | 7,0 |
- Цена: Цену уточняйте

