Термометр электроконтактный ТПК

Описание
Информация для заказа
Термометры ртутные электроконтактные ТПК применяются для поддержания постоянной (заданной) температуры в промышленных, лабораторных, энергетических и других установках.
| Наименование | L верх. ч., мм | l нижн. ч., мм | Исполнение | Диапазон измерения t, 0C | Цена дел. шк., 0С | Термометри-ческая жидкость | |
| Термометр ТПК электро-контактный прямой | 355 | 103 | 2 | -35 … + 70 | -1- | ртуть | |
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 83 | 3 | 0 … +100 | -1- | ||||
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 103 | 4 | 0 … +150 | -2- | ||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 103 | 5 | 0 … +200 | -2- | ||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 103 | 7 | 0 … +300 | -5- | ||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| Термометр ТПК электро-контактный угловой | 355 | 104 | 3 | 0 … +100 | -1- | ртуть | |
| 141 | |||||||
| 104 | 5 | 0 … +200 | -2- | ||||
| 141 | |||||||
| 104 | 7 | 0 … +300 | -5- | ||||
| 141 | |||||||
- Цена: 980 ₴

