Термометр електроконтактний ТПК

Опис
Інформація для замовлення
Термометри ртутні електроконтактні ТПК застосовуються для підтримки постійної (заданої) температури в промислових, лабораторних, енергетичних та інших установках.
| Найменування | L верх. год., мм | l нижні. год., мм | Виготовлення | Діапазон вимірювання t, 0C | Ціна справ. шк. 0З | Термометри-чоска рідина | |
| Термометр ТПК електроконтактний прямий | 355 | 103 | 2 | -35 … + 70 | -1- | ртуть | |
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 83 | 3 | 0 … +100 | -1- | ||||
| 103 | |||||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 103 | 4 | 0 … +150 | -2- | ||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 103 | 5 | 0 … +200 | -2- | ||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| 103 | 7 | 0 … +300 | -5- | ||||
| 163 | |||||||
| 253 | |||||||
| Термометр ТПК електроконтактний кутовий | 355 | 104 | 3 | 0 … +100 | -1- | ртуть | |
| 141 | |||||||
| 104 | 5 | 0 … +200 | -2- | ||||
| 141 | |||||||
| 104 | 7 | 0 … +300 | -5- | ||||
| 141 | |||||||
- Ціна: 980 ₴

