Ареометр загального призначення АЗП

Опис
Інформація для замовлення
Ареометри загального призначення АЗП (АЗП-1, АЗП-2, АЗП-3, АЗП-4, АЗП-5) застосовується для вимірювання густини рідин і розчинів.
| Найменування товару | Тип | Діапазон, кг/м3 | Ціна справ.,кг/м3 |
| загального призначення | АЗП-1 | 700 760... | 1 |
| 760 820... | |||
| 820...880 | |||
| 880...940 | |||
| 940...1000 | |||
| 1000...1060 | |||
| 1060...1120 | |||
| 1120...1180 | |||
| 1180...1240 | |||
| 1240...1300 | |||
| 1300...1360 | |||
| 1360...1420 | |||
| 1420...1480 | |||
| 1480...1540 | |||
| 1540...1600 | |||
| 1600...1660 | |||
| 1660...1720 | |||
| 1720...1780 | |||
| 1780...1840 | |||
| набір ареометров з 19 штук | АЗП-1 | 700...1840 | 1 |
| загального призначення | АЗП-2 | 1000 1080... | 1 |
| 1080 1160... | |||
| 1160...1240 | |||
| 1240...1320 | |||
| 1320...1400 | |||
| 1400...1480 | |||
| 1480...1570 | |||
| 1570 1660... | |||
| 1660...1750 | |||
| 1750...1840 | |||
| загального призначення | АЗП-3 | 1000...1400 | 10 |
| 1300 1800... | 20 | ||
| загального призначення | АЗП-4 | 700...1000 | 5 |
| 1000...1500 | 10 | ||
| 1000 1800... | 20 | ||
| загального призначення (без повірки) | АЗП-5 | 650 720... | 0,5 |
| 720 790... | |||
| 790...860 | |||
| 860...930 | |||
| 930...1000 | |||
| 1000 1070... | |||
| 1070...1140 | |||
| 1140...1210 | |||
| 1210 1280... | |||
| 1280...1350 | |||
| 1350...1420 | |||
| 1420...1490 | |||
| 1490...1560 | |||
| 1560...1630 | |||
| 1630 1700... | |||
| 1700...1770 | |||
| 1770...1840 |
- Ціна: 290 ₴

