Бюретка используется для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования.
Исп. 1 с одноходовым краном
Исп. 2 с боковым краном
Исп. 3 без крана
Исп. 4 с двухходовым краном
Исп. 5 с двухходовым краном и автонулем
Наименование товара | Исп. | Вмест., мл | Ц.д.,мл |
Бюретка с одноходовым краном тип 1 | 1 | 1 | 0,01 |
2 | 0,01 | ||
5 | 0,02 | ||
10 | 0,05 | ||
25 | 0,1 | ||
50 | 0,1 | ||
100 | 0,2 | ||
Бюретка с боковым краном тип 1 | 2 | 1 | 0,01 |
2 | 0,01 | ||
5 | 0,02 | ||
10 | 0,05 | ||
25 | 0,1 | ||
50 | 0,1 | ||
100 | 0,2 | ||
Бюретка без крана тип 1 | 3 | 1 | 0,01 |
2 | 0,01 | ||
5 | 0,02 | ||
10 | 0,05 | ||
25 | 0,1 | ||
50 | 0,1 | ||
100 | 0,2 | ||
Бюретка с двухходовым краном тип 1 | 4 | 10 | 0,05 |
25 | 0,1 | ||
50 | 0,1 | ||
100 | 0,2 | ||
Бюретка с двухходовым краном и автонулем тип 1 | 5 | 10 | 0,05 |
25 | 0,1 | ||
50 | 0,1 | ||
100 | 0,2 |
Примечание: Бюретки могут изготавливаться 1-го и 2-го класса точности.
|