Воронка делительная тип ВД


Описание
Информация для заказа
Воронка делительная применяется для разделения двух несмешивающихся жидкостей.
исп. 1 цилиндрические
исп. 3 грушевидные
| Наименования | Исполнение | Вместимость | D, мм | H, мм | Кран |
| Воронка делительная, ХС цилиндрическая | исп. 1 | 50 мл | 30 | 245 | К1Х-1-32-2,5 |
| 100 мл | 40 | 290 | К1Х-1-32-2,5 | ||
| 250 мл | 50 | 340 | К1Х-1-40-4 | ||
| Воронка делительная, ХС грушевидная | исп. 3 | 250 мл | 76 | 295 | К1Х-1-40-4 |
| 500 мл | 95 | 355 | К1Х-1-40-4 | ||
| Воронка делительная, ТС цилиндрическая | исп. 1 | 10 мл | 18 | 200 | К1Х-1-28-1,6 |
| 25 мл | 24 | 225 | К1Х-1-28-1,6 | ||
| 50 мл | 30 | 245 | К1Х-1-32-2,5 | ||
| 100 мл | 40 | 290 | К1Х-1-32-2,5 | ||
| 250 мл | 50 | 340 | К1Х-1-40-4 | ||
| 500 мл | 65 | 390 | К1Х-1-40-4 | ||
| 1000 мл | 85 | 470 | К1Х-1-40-4 | ||
| Воронка делительная, ТС грушевидная | исп. 3 | 50 мл | 45 | 210 | К1Х-1-32-2,5 |
| 100 мл | 56 | 250 | К1Х-1-32-2,5 | ||
| 250 мл | 76 | 295 | К1Х-1-40-4 | ||
| 500 мл | 95 | 355 | К1Х-1-40-4 | ||
| 1000 мл | 128 | 365 | К1Х-1-40-4 | ||
| 2000 мл | 158 | 470 | К1Х-1-40-4 |
- Цена: Цену уточняйте

