Сушильный шкаф с естественной конвекцией ON


Сушильные шкафы ON имеют естественную конвенцию воздуха и представлены моделями с объемами от 52 до 135 л. Эти сухожаровые шкафы рекомендуются для осуществления высушивания, спекания, предварительного нагревания, проведения тестов на старение материалов и т.п.
Температурный диапазон сушильных шкафов ON составляет от температуры окружающей среды +10 °С до +250 °С с равномерностью температуры ±2 ºС при точности ее установки ±1 ºС.
Таймер на 99 часов 59 минут имеет функцию отсрочки включения/выключения. Единицы измерения температуры переключаются по выбору со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта и обратно. Система контроля CLS (Custom Logical Safe) обеспечивает быструю работу и безопасную эксплуатацию. Система визуальаной и акустической сигнализации оповещает об превышении температуры от заданного режима и незакрытой двери. Сухожаровые шкафы ON могут работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Возможно сохранение в памяти трех установленных программ в памяти, восстановление выбранного времени без процесса автонастройки. Гладкие внутренние поверхности облегчают проведение процедур очистки.
Технические характеристики
| Модель | ON-02G | ON-12G | ON-22G |
| Объем, л | 52 | 91 | 135 |
| Температурный диапазон | от тем.окр.среды +10°С до +250°С | ||
| Точность температуры | ±1ºС при +100ºС | ||
| Равномерность температуры | ±2 ºС при +100 ºС | ||
| Время нагрева | 45 мнут до + 100ºС | ||
| Контроллер | Цифровой ПИД-контроллер, автонастройка | ||
| Таймер | С задержкой вкл./выкл., макс 99ч.59мин., миним. 1 мин. | ||
| Датчик | К-СА | ||
| Материал внешних поверхностей | Сталь, 0,8 мм, порошковое покрытие с последующей термообработкой | ||
| Материал камеры термостата | Нержавеющая сталь, 0,8 мм | ||
| Материал полок | Нержавеющая сталь, проволочные | ||
| Изоляция | Минеральная вата, 50 мм | ||
| Изоляция двери | Термоустойчивый силикон | ||
| Смотровое окошко (опция) | Трехслойное закаленное стекло, 5мм | ||
| Вентиляционное отверстие | Нержавеющая сталь, диам. 38 мм, 2 шт. | ||
| Мощность нагревателя, кВт | 1 | 1,4 | 1,7 |
| Превышение верхнего предела температуры | гидравлическое | ||
| Система безопасности | Система контроля CLS (Custom Logical Safe) | ||
| Внутренние размеры, шхгхв, мм | 400 х 360 х 365 | 480 х 410 х 465 | 610 х 460 х 485 |
| Внешние размеры, шхгхв, мм | 577 х 542 х 760 | 657 х 592 х 870 | 785 х 642 х 897 |
| Размеры смотрового окошка (опция), мм | 150 х 280, толщина 5 мм | 150 х 380, толщина 5 мм | |
| Электроподключение | 230 В, 50/60 Гц | ||
| Потребляемая сила тока, А | 5,0 | 6,4 | 8,0 |
| Условия эксплуатации: | температура окружающей среды: от 5°С до 40°С, относительная влажность до 80%, высота над уровнем моря до 2000 м | ||
| Вес нетто, кг | 49 | 59 | 68 |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Тип конвекции воздуха | Естественная |
- Цена: Цену уточняйте

