Многоместная магнитная мешалка MS-M


Описание
Информация для заказа
Особенности многоместных магнитных мешалок MS-M:
- Лучшие в своем классе магнитные мешалки с широким диапазоном скоростей;
- Подходящие модели для экспериментов с достижением высокой скорости перемешивания;
- Эргономичный дизайн, простота в использовании, легкость самой мешалки и небольшая высота;
- Широкая верхняя платформа;
- Две силиконовые накладки для платформы (черного и белого цвета) предотвращают скольжение посуды;
- Резиновые ножки;
- Безыскровый, тихий и долговечный BLDC мотор;
- Встроенная защита от перегрева и перенапряжения;
- Дружественный пользовательский интерфейс и наличие режима управления таймером позволяет решать различные задачи (режимы перемешивания: в одной точке, нескольких точках, во всем ряду, во всей колонке и т.д.);
- Легко-читаемый VFD дисплей с интуитивно понятной панелью управления;
- Яркий LED индикатор работающих магнитных мешалок;
- Силиконовый прозрачный коврик с анти-скользящим покрытием (опция);
- Верхняя платформа выполнена из химически стойкой нержавеющей стали №304.
Технические характеристики моделей MS-23M - MS-33M:
| Модели | MS-23M | MS-32M | MS-33M | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Тех параметры | Управление скоростью | PID регулятор с обратной связью | |||
| Перемешивание | Количество мест | 6 | 6 | 9 | |
| Диапазон скоростей, RPM | 30 to 2,000 | ||||
| Расстояние между мешалками, мм | 117×170 | 117×90 | 117×90 | ||
| Таймер | от 1 мин до 99 часов 59 мин | ||||
| Цифровой дисплей | VFD | ||||
| Max нагрузка, кг | 30 | ||||
| Общие данные | Габариты мм, Ш×Г×В | 377×434×81 | 254×434×81 | 377×434×81 | |
| Вес, кг | 6 | 5 | 7 | ||
| Электропитание | AC 100 ~ 240V, 50 / 60Гц | ||||
| Потребляемая мощность, Вт | 45 | 45 | 54 | ||
| Класс защиты (DIN EN 60529) | IP 21 | ||||
Технические характеристики моделей MS-51M - MS-53M:
| Модели | MS-51M | MS-52M | MS-53M | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Тех параметры | Управление скоростью | PID регулятор с обратной связью | |||
| Перемешивание | Количество мест | 5 | 10 | 15 | |
| Диапазон скоростей, RPM | 30 to 2,000 | ||||
| Расстояние между мешалками, мм | 90 | 117×90 | |||
| Таймер | от 1 мин до 99 часов 59 мин | ||||
| Цифровой дисплей | VFD | ||||
| Max нагрузка, кг | 30 | ||||
| Общие данные | Габариты мм, Ш×Г×В | 130×591×75 | 251×591×75 | 378×591×75 | |
| Общие данные | 4 | 8 | 11 | ||
| Электропитание | AC 100 ~ 240V, 50 / 60Гц | ||||
| Потребляемая мощность, Вт | 45 | 85 | 135 | ||
| Класс защиты (DIN EN 60529) | IP 21 | ||||
- Цена: Цену уточняйте

