Термостат для определения вязкости VB

Циркуляционные термостаты VB-25G и VB-40G имеют высокоточный контроль заданной температуры благодаря микропроцессорному ПИД контроллеру, поэтому могут быть использованы для проведения тестов по измерению вязкости. Равномерность установленной температуры ±0,02 °С (при +50 °С) обеспечивается благодаря активному перемешиванию, температура контролируется датчиком Pt100. В баню встроены функция автоматической калибровки, программируемый таймер (99 часов 59 минут), возможность установки трех температур, функция быстрого охлаждения. Стеклянные стенки обеспечивают максимальный обзор. Ванна выполнена из нержавеющей стали, корпус из 1,2 мм стали с двойной окраской с последующей термообработкой. Отверстия в крышке предназначены для размещения вискозиметров, предусмотрено отдельное отверстие для термометра.
Аксессуары: штативы для пробирок, держатели для вискозиметров, охлаждающие контуры.
Технические характеристики
| Модель | VB-40G | VB-25G |
| Объем, л | 40 | 25 |
| Температурный диапазон | +5°С от темп. окр.среды до +150°С | |
| Точность температуры | ±0,1ºС при 50 º С | |
| Равномерность температуры | ±0,1ºС при 50 º С | |
| Время нагрева | 30 минут до 50ºС (230 В, 3кВт) | |
| Управление | Микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей | |
| Материал ванны | Нержавеющая сталь, 1мм, кубический тип | |
| Материал бани | Сталь, 1,2 мм, двойная окраска с последующей термообработкой | |
| Нагреватель | 3кВт (1,5 кВт×2), 230 В | |
| Датчик | Pt 100 | |
| Изоляция | Полистирол, 20 мм | |
| Электроподключение | 230 В, 50/60 Гц, 13,0 А | |
| Внутренние размеры ванны, шхгхв, мм | 295 х 265 х 368 | 145 х 265 х 368 |
| Размеры доступа с открытой крышкой, мм | 295 х 265 | 145 х 265 |
| Внешние размеры бани, шхгхв, мм | 642 х 374 х 547 | 492 х 374 х 547 |
| Число отверстий в крышке, макс., шт | 8 | 5 |
| Диаметр отверстий в крыше, мм | 51 | 51 |
| Число отверстий для термометра, шт | 1 | 1 |
| Диаметр отверстия для термометра, мм | 12,7 | 12,7 |
| Система безопасности | Система контроля CLS (Custom Logical Safe) | |
| Условия эксплуатации: | температура окружающей среды: от 5°С до 40°С, относительная влажность от 50% до 80%, высота над уровнем моря до 2000 м | |
| Вес нетто, кг | 37 | 28 |
- Цена: 155 800 ₴

