Циліндри мірні

Опис
Інформація для замовлення
Циліндри мірні 1-го і 2-го класу точності
| Найменування | Виготовлення | Клас точності | Місткість | Ціна поділки, мл | D, мм | H, мм |
| Циліндр мірний із носиком на скляній основі | исп.1 | кл. 1 | 10 мл | -0,2- | 40 | 140 |
| 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | |||
| 50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
| 100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
| 250 мл | -2- | 70 | 335 | |||
| 500 мл | -5- | 90 | 390 | |||
| 1000 мл | -10- | 115 | 470 | |||
| 2000 мл | -20- | 140 | 570 | |||
| кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | ||
| 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | |||
| 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | |||
| 50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
| 100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
| 250 мл | -2- | 70 | 335 | |||
| 500 мл | -5- | 90 | 390 | |||
| 1000 мл | -10- | 115 | 470 | |||
| 2000 мл | -20- | 140 | 570 | |||
| Циліндр мірний із прибираним корком на скляній основі | исп.2 | |||||
| кл. 2 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | ||
| 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | |||
| 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | |||
| 50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
| 100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
| 250 мл | -2- | 70 | 335 | |||
| 500 мл | -5- | 90 | 390 | |||
| 1000 мл | -10- | 115 | 470 | |||
| Циліндр мірний із носиком на пластмасовій основі | ісп.3 | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 |
| 50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
| 100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
| 250 мл | -2- | 70 | 335 | |||
| Циліндр мірний із пластмасовим корком на пластмасовій основі | лит.4 | кл. 2 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 |
| 50 мл | -1- | 50 | 200 | |||
| 100 мл | -1- | 60 | 260 | |||
| 250 мл | -2- | 70 | 335 |
Циліндри мірні з пластмасовою основою
| Найменування | Виготовлення | Місткість | Ціна поділки, мл | D, мм | H, мм | Примітки |
| Циліндр мірний із носиком із градуюванням від основи | исп.1 | 10 мл | -0,1- | 40 | 153 | градуювання від 0,2 мл |
| 100 мл | -1- | 60 | 260 | градуювання від 2,0 мл | ||
| 500 мл | -5- | 90 | 390 | з носиком | ||
| Циліндр мірний із пластмасовим корком | исп.2 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | конус 29/32 ГОСТ 8682-93 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

