Весы лабораторные ADG

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Профессиональные весы лабораторные электронные AXIS серии ADG с автоматической внутренней калибровкой.
Легко адаптируются к изменениям окружающей среды и отличаются исключительной точностью измерений, стабильностью показов и надежностью, которые сочетаются с современным дизайном, прочностью конструкции (алюминиевый сплав), удобством и простотой в использовании.
Технические характеристики
| Марка весов |
ADG 100 |
ADG 200 |
ADG 300 |
ADG 500 |
ADG 600 |
ADG 1000 |
ADG 2000 |
ADG 3000 |
ADG 4000 |
| НПВ, г | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| НмПВ, г | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Дискрета, г | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Тара, г | -100 | -200 | -300 | -500 | -600 | -1000 | -2000 | -3000 | -4000 |
| Класс точности | 3 | ||||||||
| Индикатор | Графический | ||||||||
| Робочая t | +18...33 °С | ||||||||
| Размер чаши | Ø120 мм | 165×165 мм | |||||||
| Размеры | 210×320×90 | ||||||||
| Питание | 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 500мА) | ||||||||
| Вес весов | 5 кг | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
- Цена: Цену уточняйте

